Censo de Población y Viviendas 2001
Martos
Código INE: 23060
|
Superficie del término municipal | | 260 |
Población total del municipio | | 22.356 |
Densidad de población | | 85,98 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 6,74% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 2.140 | 2.104 | 4.244 |
15 - 39 | 4.220 | 4.033 | 8.253 |
40 - 64 | 2.827 | 2.923 | 5.750 |
65 y más | 1.849 | 2.260 | 4.109 |
Total | 11.036 | 11.320 | 22.356 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 15.191 |
En otro municipio de Jaén | 5.203 |
En otra provincia de Andalucía | 599 |
En otra comunidad autónoma | 1013 |
En otro país | 350 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 17.745 |
En otro municipio de Jaén | 716 |
En otra provincia de Andalucía | 190 |
En otra comunidad autónoma | 440 |
En otro país | 198 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 323 | 872 | 1.195 |
Sin estudios | 1.853 | 1.954 | 3.807 |
Primer grado | 1.795 | 1.912 | 3.707 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 2.446 | 2.378 | 4.824 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 781 | 741 | 1.522 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 377 | 194 | 571 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 416 | 168 | 584 |
Tercer Grado: Diplomatura | 437 | 517 | 954 |
Tercer Grado: Licenciatura | 283 | 238 | 521 |
Tercer Grado: Doctorado | 15 | 6 | 21 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 8.726 | 8.980 | 17.706 |
Activos | 5.734 | 2.890 | 8.624 |
Ocupados | 5.070 | 2.139 | 7.209 |
Parados | 664 | 751 | 1.415 |
Inactivos | 2.992 | 6.090 | 9.082 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 562 | 96 | 658 |
Industria | 2.014 | 750 | 2.764 |
Construcción | 898 | 49 | 947 |
Servicios | 1.596 | 1.244 | 2.840 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 878 | 313 | 1.191 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 4.146 | 1.791 | 5.937 |
Otras situaciones | 46 | 35 | 81 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 10.169 |
Vivienda principal | 7.514 |
Vivienda secundaria | 532 |
Vivienda vacía | 2.089 |
Otros | 34 |
Número de edificios | 6.895 |
Número de locales | 1.006 |
|
|