Censo de Población y Viviendas 2001
Jaén
Código INE: 23050
|
Superficie del término municipal | | 426 |
Población total del municipio | | 112.590 |
Densidad de población | | 264,30 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 9,04% |
|
|
|
Jaén capital
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 10.394 | 9.854 | 20.248 |
15 - 39 | 22.681 | 22.801 | 45.482 |
40 - 64 | 14.746 | 16.352 | 31.098 |
65 y más | 6.455 | 9.307 | 15.762 |
Total | 54.276 | 58.314 | 112.590 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 77.050 |
En otro municipio de Jaén | 21.157 |
En otra provincia de Andalucía | 6.143 |
En otra comunidad autónoma | 6601 |
En otro país | 1639 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 91373 |
En otro municipio de Jaén | 2958 |
En otra provincia de Andalucía | 1715 |
En otra comunidad autónoma | 1596 |
En otro país | 618 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 712 | 2106 | 2.818 |
Sin estudios | 5.120 | 7.181 | 12.301 |
Primer grado | 6.921 | 7.862 | 14.783 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 11.935 | 11.467 | 23.402 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 6.403 | 6.206 | 12.609 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 1.528 | 2.125 | 3.653 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 1.840 | 1.630 | 3.470 |
Tercer Grado: Diplomatura | 4.065 | 5.102 | 9.167 |
Tercer Grado: Licenciatura | 3.998 | 3.457 | 7.455 |
Tercer Grado: Doctorado | 367 | 182 | 549 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 42.889 | 47.318 | 90.207 |
Activos | 29.213 | 20.315 | 49.528 |
Ocupados | 25.294 | 15.578 | 40.872 |
Parados | 3.919 | 4.737 | 8.656 |
Inactivos | 13.676 | 27.003 | 40.679 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 770 | 298 | 1068 |
Industria | 3.315 | 675 | 3.990 |
Construcción | 3.274 | 240 | 3.514 |
Servicios | 17.935 | 14.365 | 32.300 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 4.359 | 1.627 | 5.986 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 20.820 | 13.858 | 34.678 |
Otras situaciones | 115 | 93 | 208 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 47.272 |
Vivienda principal | 35.607 |
Vivienda secundaria | 2.273 |
Vivienda vacía | 8.900 |
Otros | 492 |
Número de edificios | 12.086 |
Número de locales | 6.021 |
|
|