Censo de Población y Viviendas 2001
|
Huesa
Código INE: 23045
|
Superficie del término municipal | | 137 |
Población total del municipio | | 2.732 |
Densidad de población | | 19,94 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 4,83% |
|
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 267 | 275 | 542 |
| 15 - 39 | 575 | 509 | 1.084 |
| 40 - 64 | 347 | 333 | 680 |
| 65 y más | 190 | 236 | 426 |
| Total | 1.379 | 1.353 | 2.732 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 1.970 |
| En otro municipio de Jaén | 628 |
| En otra provincia de Andalucía | 31 |
| En otra comunidad autónoma | 71 |
| En otro país | 32 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 2.297 |
| En otro municipio de Jaén | 28 |
| En otra provincia de Andalucía | 9 |
| En otra comunidad autónoma | 42 |
| En otro país | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 58 | 173 | 231 |
| Sin estudios | 244 | 205 | 449 |
| Primer grado | 347 | 286 | 633 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 338 | 288 | 626 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 44 | 47 | 91 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 8 | 13 | 21 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 16 | 15 | 31 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 21 | 19 | 40 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 8 | 6 | 14 |
| Tercer Grado: Doctorado | 1 | 1 | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 1.085 | 1.053 | 2.138 |
| Activos | 774 | 429 | 1.203 |
| Ocupados | 366 | 181 | 547 |
| Parados | 408 | 248 | 656 |
| Inactivos | 311 | 624 | 935 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 151 | 87 | 238 |
| Industria | 23 | 6 | 29 |
| Construcción | 81 | 5 | 86 |
| Servicios | 111 | 83 | 194 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 73 | 24 | 97 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 283 | 149 | 432 |
| Otras situaciones | 10 | 8 | 18 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 1.258 |
| Vivienda principal | 1.016 |
| Vivienda secundaria | 15 |
| Vivienda vacía | 227 |
| Otros | 0 |
| Número de edificios | 1.169 |
| Número de locales | 26 |
|
|