Censo de Población y Viviendas 2001
Frailes
Código INE: 23033
|
Superficie del término municipal | | 41 |
Población total del municipio | | 1.807 |
Densidad de población | | 44,07 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -4,69% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 131 | 119 | 250 |
15 - 39 | 298 | 265 | 563 |
40 - 64 | 250 | 246 | 496 |
65 y más | 234 | 264 | 498 |
Total | 913 | 894 | 1.807 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 1.504 |
En otro municipio de Jaén | 192 |
En otra provincia de Andalucía | 74 |
En otra comunidad autónoma | 33 |
En otro país | 4 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 1.518 |
En otro municipio de Jaén | 56 |
En otra provincia de Andalucía | 27 |
En otra comunidad autónoma | 23 |
En otro país | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 61 | 115 | 176 |
Sin estudios | 259 | 268 | 527 |
Primer grado | 197 | 157 | 354 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 163 | 129 | 292 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 35 | 49 | 84 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 4 | 6 | 10 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 13 | 8 | 21 |
Tercer Grado: Diplomatura | 21 | 23 | 44 |
Tercer Grado: Licenciatura | 18 | 12 | 30 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 771 | 767 | 1.538 |
Activos | 456 | 262 | 718 |
Ocupados | 351 | 135 | 486 |
Parados | 105 | 127 | 232 |
Inactivos | 315 | 505 | 820 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 125 | 66 | 191 |
Industria | 93 | 5 | 98 |
Construcción | 34 | 1 | 35 |
Servicios | 99 | 63 | 162 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 98 | 39 | 137 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 211 | 96 | 307 |
Otras situaciones | 42 | 0 | 42 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 1.112 |
Vivienda principal | 741 |
Vivienda secundaria | 174 |
Vivienda vacía | 193 |
Otros | 4 |
Número de edificios | 1.086 |
Número de locales | 74 |
|
|