Censo de Población y Viviendas 2001
Carolina (La)
Código INE: 23024
|
Superficie del término municipal | | 201 |
Población total del municipio | | 14.780 |
Densidad de población | | 73,53 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -1,93% |
|
|
|
Jaén capital
Carolina (La)
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 1.304 | 1.279 | 2.583 |
15 - 39 | 2.972 | 2.930 | 5.902 |
40 - 64 | 2.094 | 2.111 | 4.205 |
65 y más | 886 | 1.204 | 2.090 |
Total | 7.256 | 7.524 | 14.780 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 10.650 |
En otro municipio de Jaén | 2.223 |
En otra provincia de Andalucía | 444 |
En otra comunidad autónoma | 1266 |
En otro país | 197 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 12.523 |
En otro municipio de Jaén | 189 |
En otra provincia de Andalucía | 76 |
En otra comunidad autónoma | 148 |
En otro país | 67 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 58 | 178 | 236 |
Sin estudios | 723 | 960 | 1.683 |
Primer grado | 1.959 | 2.071 | 4.030 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 1.628 | 1.601 | 3.229 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 593 | 558 | 1.151 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 142 | 106 | 248 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 193 | 141 | 334 |
Tercer Grado: Diplomatura | 259 | 297 | 556 |
Tercer Grado: Licenciatura | 216 | 159 | 375 |
Tercer Grado: Doctorado | 8 | 4 | 12 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 5.779 | 6.075 | 11.854 |
Activos | 4.026 | 2.172 | 6.198 |
Ocupados | 3.209 | 1.460 | 4.669 |
Parados | 817 | 712 | 1.529 |
Inactivos | 1.753 | 3.903 | 5.656 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 210 | 48 | 258 |
Industria | 1.194 | 504 | 1.698 |
Construcción | 440 | 24 | 464 |
Servicios | 1.365 | 884 | 2.249 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 382 | 171 | 553 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 2.805 | 1.272 | 4.077 |
Otras situaciones | 22 | 17 | 39 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 6.421 |
Vivienda principal | 4.685 |
Vivienda secundaria | 553 |
Vivienda vacía | 1.096 |
Otros | 87 |
Número de edificios | 5.149 |
Número de locales | 668 |
|
|