Censo de Población y Viviendas 2001
Carboneros
Código INE: 23021
|
Superficie del término municipal | | 58 |
Población total del municipio | | 674 |
Densidad de población | | 11,62 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -5,73% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 67 | 41 | 108 |
15 - 39 | 122 | 128 | 250 |
40 - 64 | 97 | 83 | 180 |
65 y más | 62 | 74 | 136 |
Total | 348 | 326 | 674 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 528 |
En otro municipio de Jaén | 114 |
En otra provincia de Andalucía | 6 |
En otra comunidad autónoma | 25 |
En otro país | 1 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 545 |
En otro municipio de Jaén | 36 |
En otra provincia de Andalucía | 1 |
En otra comunidad autónoma | 8 |
En otro país | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 32 | 53 | 85 |
Sin estudios | 73 | 68 | 141 |
Primer grado | 57 | 44 | 101 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 88 | 69 | 157 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 3 | 8 | 11 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 4 | 9 | 13 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 7 | 14 | 21 |
Tercer Grado: Diplomatura | 7 | 9 | 16 |
Tercer Grado: Licenciatura | 4 | 8 | 12 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 275 | 282 | 557 |
Activos | 169 | 97 | 266 |
Ocupados | 121 | 50 | 171 |
Parados | 48 | 47 | 95 |
Inactivos | 106 | 185 | 291 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 28 | 5 | 33 |
Industria | 13 | 18 | 31 |
Construcción | 42 | 0 | 42 |
Servicios | 38 | 27 | 65 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 23 | 9 | 32 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 97 | 39 | 136 |
Otras situaciones | 1 | 2 | 3 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 301 |
Vivienda principal | 212 |
Vivienda secundaria | 38 |
Vivienda vacía | 51 |
Otros | 0 |
Número de edificios | 324 |
Número de locales | 47 |
|
|