Censo de Población y Viviendas 2001
|
Alcaudete
Código INE: 23003
|
Superficie del término municipal | | 238 |
Población total del municipio | | 11.154 |
Densidad de población | | 46,87 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -2,67% |
|
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 990 | 992 | 1.982 |
| 15 - 39 | 2.020 | 1.910 | 3.930 |
| 40 - 64 | 1.438 | 1.480 | 2.918 |
| 65 y más | 1.063 | 1.261 | 2.324 |
| Total | 5.511 | 5.643 | 11.154 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 9.009 |
| En otro municipio de Jaén | 1.155 |
| En otra provincia de Andalucía | 591 |
| En otra comunidad autónoma | 359 |
| En otro país | 40 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 9.241 |
| En otro municipio de Jaén | 161 |
| En otra provincia de Andalucía | 134 |
| En otra comunidad autónoma | 219 |
| En otro país | 46 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 166 | 565 | 731 |
| Sin estudios | 1.356 | 1.324 | 2.680 |
| Primer grado | 930 | 801 | 1.731 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 1.214 | 1.113 | 2.327 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 362 | 311 | 673 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 85 | 80 | 165 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 55 | 61 | 116 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 143 | 195 | 338 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 126 | 107 | 233 |
| Tercer Grado: Doctorado | 3 | 5 | 8 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 4.440 | 4.562 | 9.002 |
| Activos | 2.805 | 1.700 | 4.505 |
| Ocupados | 2.241 | 1.104 | 3.345 |
| Parados | 564 | 596 | 1.160 |
| Inactivos | 1.635 | 2.862 | 4.497 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 559 | 233 | 792 |
| Industria | 603 | 363 | 966 |
| Construcción | 402 | 20 | 422 |
| Servicios | 677 | 488 | 1.165 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 427 | 183 | 610 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 1.805 | 917 | 2.722 |
| Otras situaciones | 9 | 4 | 13 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 5.693 |
| Vivienda principal | 4.104 |
| Vivienda secundaria | 295 |
| Vivienda vacía | 1.291 |
| Otros | 3 |
| Número de edificios | 4.866 |
| Número de locales | 698 |
|
|