Censo de Población y Viviendas 2001
Calañas
Código INE: 21017
|
Superficie del término municipal | | 283 |
Población total del municipio | | 4.647 |
Densidad de población | | 16,42 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -8,76% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 379 | 303 | 682 |
15 - 39 | 807 | 757 | 1.564 |
40 - 64 | 623 | 586 | 1.209 |
65 y más | 480 | 712 | 1.192 |
Total | 2.289 | 2.358 | 4.647 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 2.646 |
En otro municipio de Huelva | 1.514 |
En otra provincia de Andalucía | 186 |
En otra comunidad autónoma | 266 |
En otro país | 35 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 3.896 |
En otro municipio de Huelva | 182 |
En otra provincia de Andalucía | 63 |
En otra comunidad autónoma | 54 |
En otro país | 18 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 71 | 190 | 261 |
Sin estudios | 248 | 353 | 601 |
Primer grado | 529 | 576 | 1.105 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 607 | 548 | 1.155 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 110 | 103 | 213 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 72 | 52 | 124 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 130 | 107 | 237 |
Tercer Grado: Diplomatura | 63 | 64 | 127 |
Tercer Grado: Licenciatura | 39 | 32 | 71 |
Tercer Grado: Doctorado | 1 | 0 | 1 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 1.870 | 2.025 | 3.895 |
Activos | 1.103 | 530 | 1.633 |
Ocupados | 887 | 399 | 1.286 |
Parados | 216 | 131 | 347 |
Inactivos | 767 | 1.495 | 2.262 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 183 | 48 | 231 |
Industria | 179 | 11 | 190 |
Construcción | 174 | 6 | 180 |
Servicios | 351 | 334 | 685 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 101 | 45 | 146 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 773 | 343 | 1.116 |
Otras situaciones | 13 | 11 | 24 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 2.721 |
Vivienda principal | 1.740 |
Vivienda secundaria | 511 |
Vivienda vacía | 464 |
Otros | 6 |
Número de edificios | 2.692 |
Número de locales | 221 |
|
|