Censo de Población y Viviendas 2001
Cala
Código INE: 21016
|
Superficie del término municipal | | 84 |
Población total del municipio | | 1.387 |
Densidad de población | | 16,51 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -6,54% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 109 | 111 | 220 |
15 - 39 | 267 | 231 | 498 |
40 - 64 | 193 | 170 | 363 |
65 y más | 121 | 185 | 306 |
Total | 690 | 697 | 1.387 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 744 |
En otro municipio de Huelva | 124 |
En otra provincia de Andalucía | 347 |
En otra comunidad autónoma | 167 |
En otro país | 5 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 1165 |
En otro municipio de Huelva | 13 |
En otra provincia de Andalucía | 24 |
En otra comunidad autónoma | 26 |
En otro país | 6 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 15 | 33 | 48 |
Sin estudios | 80 | 119 | 199 |
Primer grado | 162 | 165 | 327 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 249 | 179 | 428 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 21 | 19 | 40 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 8 | 24 | 32 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 9 | 11 | 20 |
Tercer Grado: Diplomatura | 11 | 17 | 28 |
Tercer Grado: Licenciatura | 5 | 6 | 11 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 560 | 573 | 1.133 |
Activos | 391 | 256 | 647 |
Ocupados | 366 | 193 | 559 |
Parados | 25 | 63 | 88 |
Inactivos | 169 | 317 | 486 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 125 | 30 | 155 |
Industria | 76 | 14 | 90 |
Construcción | 63 | 8 | 71 |
Servicios | 102 | 141 | 243 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 75 | 33 | 108 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 273 | 129 | 402 |
Otras situaciones | 18 | 31 | 49 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 722 |
Vivienda principal | 486 |
Vivienda secundaria | 150 |
Vivienda vacía | 81 |
Otros | 5 |
Número de edificios | 742 |
Número de locales | 94 |
|
|