Censo de Población y Viviendas 2001
Villamena
Código INE: 18908
|
Superficie del término municipal | | 20 |
Población total del municipio | | 969 |
Densidad de población | | 48,45 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -0,31% |
|
|
|
Granada capital
Villamena
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 81 | 65 | 146 |
15 - 39 | 165 | 173 | 338 |
40 - 64 | 134 | 127 | 261 |
65 y más | 91 | 133 | 224 |
Total | 471 | 498 | 969 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 627 |
En otro municipio de Granada | 255 |
En otra provincia de Andalucía | 14 |
En otra comunidad autónoma | 31 |
En otro país | 42 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 793 |
En otro municipio de Granada | 38 |
En otra provincia de Andalucía | 6 |
En otra comunidad autónoma | 17 |
En otro país | 12 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 13 | 30 | 43 |
Sin estudios | 69 | 94 | 163 |
Primer grado | 144 | 135 | 279 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 103 | 99 | 202 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 15 | 18 | 33 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 10 | 9 | 19 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 10 | 13 | 23 |
Tercer Grado: Diplomatura | 12 | 20 | 32 |
Tercer Grado: Licenciatura | 7 | 7 | 14 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 383 | 425 | 808 |
Activos | 238 | 175 | 413 |
Ocupados | 162 | 54 | 216 |
Parados | 76 | 121 | 197 |
Inactivos | 145 | 250 | 395 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 7 | 2 | 9 |
Industria | 45 | 8 | 53 |
Construcción | 46 | 1 | 47 |
Servicios | 64 | 43 | 107 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 39 | 11 | 50 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 122 | 43 | 165 |
Otras situaciones | 1 | 0 | 1 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 542 |
Vivienda principal | 380 |
Vivienda secundaria | 76 |
Vivienda vacía | 71 |
Otros | 15 |
Número de edificios | 551 |
Número de locales | 52 |
|
|