Censo de Población y Viviendas 2001
Ventas de Huelma
Código INE: 18185
|
Superficie del término municipal | | 43 |
Población total del municipio | | 653 |
Densidad de población | | 15,19 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -3,97% |
|
|
|
Granada capital
Ventas de Huelma
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 41 | 47 | 88 |
15 - 39 | 113 | 97 | 210 |
40 - 64 | 94 | 92 | 186 |
65 y más | 70 | 99 | 169 |
Total | 318 | 335 | 653 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 363 |
En otro municipio de Granada | 249 |
En otra provincia de Andalucía | 14 |
En otra comunidad autónoma | 20 |
En otro país | 7 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 493 |
En otro municipio de Granada | 76 |
En otra provincia de Andalucía | 7 |
En otra comunidad autónoma | 15 |
En otro país | 7 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 16 | 20 | 36 |
Sin estudios | 70 | 99 | 169 |
Primer grado | 40 | 37 | 77 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 60 | 73 | 133 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 48 | 34 | 82 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 3 | 0 | 3 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 2 | 0 | 2 |
Tercer Grado: Diplomatura | 16 | 20 | 36 |
Tercer Grado: Licenciatura | 16 | 4 | 20 |
Tercer Grado: Doctorado | 1 | 0 | 1 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 272 | 287 | 559 |
Activos | 165 | 84 | 249 |
Ocupados | 112 | 37 | 149 |
Parados | 53 | 47 | 100 |
Inactivos | 107 | 203 | 310 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 20 | 6 | 26 |
Industria | 15 | 2 | 17 |
Construcción | 17 | 2 | 19 |
Servicios | 60 | 27 | 87 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 25 | 13 | 38 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 87 | 24 | 111 |
Otras situaciones | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 393 |
Vivienda principal | 248 |
Vivienda secundaria | 53 |
Vivienda vacía | 91 |
Otros | 1 |
Número de edificios | 413 |
Número de locales | 34 |
|
|