Censo de Población y Viviendas 2001
Taha (La)
Código INE: 18901
|
Superficie del término municipal | | 26 |
Población total del municipio | | 781 |
Densidad de población | | 30,04 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -18,31% |
|
|
|
Granada capital
Taha (La)
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 55 | 57 | 112 |
15 - 39 | 144 | 116 | 260 |
40 - 64 | 106 | 115 | 221 |
65 y más | 89 | 99 | 188 |
Total | 394 | 387 | 781 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 368 |
En otro municipio de Granada | 226 |
En otra provincia de Andalucía | 28 |
En otra comunidad autónoma | 80 |
En otro país | 79 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 601 |
En otro municipio de Granada | 41 |
En otra provincia de Andalucía | 11 |
En otra comunidad autónoma | 24 |
En otro país | 28 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 4 | 14 | 18 |
Sin estudios | 87 | 91 | 178 |
Primer grado | 32 | 29 | 61 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 114 | 92 | 206 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 48 | 34 | 82 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 5 | 4 | 9 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 8 | 5 | 13 |
Tercer Grado: Diplomatura | 24 | 28 | 52 |
Tercer Grado: Licenciatura | 13 | 28 | 41 |
Tercer Grado: Doctorado | 1 | 1 | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 336 | 326 | 662 |
Activos | 189 | 119 | 308 |
Ocupados | 124 | 65 | 189 |
Parados | 65 | 54 | 119 |
Inactivos | 147 | 207 | 354 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 8 | 3 | 11 |
Industria | 14 | 19 | 33 |
Construcción | 26 | 0 | 26 |
Servicios | 76 | 43 | 119 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 28 | 16 | 44 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 96 | 49 | 145 |
Otras situaciones | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 622 |
Vivienda principal | 325 |
Vivienda secundaria | 210 |
Vivienda vacía | 86 |
Otros | 1 |
Número de edificios | 638 |
Número de locales | 54 |
|
|