Censo de Población y Viviendas 2001
Torre-Cardela
Código INE: 18178
|
Superficie del término municipal | | 15 |
Población total del municipio | | 1.164 |
Densidad de población | | 77,60 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -4,59% |
|
|
|
Granada capital
Torre-Cardela
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 79 | 93 | 172 |
15 - 39 | 206 | 200 | 406 |
40 - 64 | 176 | 162 | 338 |
65 y más | 114 | 134 | 248 |
Total | 575 | 589 | 1.164 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 791 |
En otro municipio de Granada | 250 |
En otra provincia de Andalucía | 33 |
En otra comunidad autónoma | 30 |
En otro país | 60 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 890 |
En otro municipio de Granada | 62 |
En otra provincia de Andalucía | 10 |
En otra comunidad autónoma | 26 |
En otro país | 63 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 28 | 69 | 97 |
Sin estudios | 55 | 42 | 97 |
Primer grado | 257 | 217 | 474 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 70 | 77 | 147 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 25 | 30 | 55 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 5 | 2 | 7 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 10 | 5 | 15 |
Tercer Grado: Diplomatura | 22 | 23 | 45 |
Tercer Grado: Licenciatura | 16 | 28 | 44 |
Tercer Grado: Doctorado | 1 | 1 | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 489 | 494 | 983 |
Activos | 279 | 213 | 492 |
Ocupados | 184 | 67 | 251 |
Parados | 95 | 146 | 241 |
Inactivos | 210 | 281 | 491 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 67 | 5 | 72 |
Industria | 14 | 4 | 18 |
Construcción | 24 | 2 | 26 |
Servicios | 79 | 56 | 135 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 51 | 11 | 62 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 131 | 55 | 186 |
Otras situaciones | 2 | 1 | 3 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 601 |
Vivienda principal | 446 |
Vivienda secundaria | 89 |
Vivienda vacía | 66 |
Otros | 0 |
Número de edificios | 609 |
Número de locales | 50 |
|
|