Censo de Población y Viviendas 2001
Cástaras
Código INE: 18044
|
Superficie del término municipal | | 28 |
Población total del municipio | | 277 |
Densidad de población | | 9,89 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -18,53% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 9 | 10 | 19 |
15 - 39 | 45 | 30 | 75 |
40 - 64 | 50 | 48 | 98 |
65 y más | 41 | 44 | 85 |
Total | 145 | 132 | 277 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 158 |
En otro municipio de Granada | 83 |
En otra provincia de Andalucía | 8 |
En otra comunidad autónoma | 14 |
En otro país | 14 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 229 |
En otro municipio de Granada | 18 |
En otra provincia de Andalucía | 7 |
En otra comunidad autónoma | 8 |
En otro país | 10 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 5 | 18 | 23 |
Sin estudios | 72 | 64 | 136 |
Primer grado | 13 | 7 | 20 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 21 | 14 | 35 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 8 | 5 | 13 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 5 | 1 | 6 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 3 | 2 | 5 |
Tercer Grado: Diplomatura | 3 | 4 | 7 |
Tercer Grado: Licenciatura | 6 | 7 | 13 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 136 | 122 | 258 |
Activos | 57 | 29 | 86 |
Ocupados | 40 | 14 | 54 |
Parados | 17 | 15 | 32 |
Inactivos | 79 | 93 | 172 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 10 | 3 | 13 |
Industria | 3 | 0 | 3 |
Construcción | 11 | 0 | 11 |
Servicios | 16 | 11 | 27 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 16 | 0 | 16 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 24 | 14 | 38 |
Otras situaciones | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 297 |
Vivienda principal | 132 |
Vivienda secundaria | 120 |
Vivienda vacía | 44 |
Otros | 1 |
Número de edificios | 305 |
Número de locales | 19 |
|
|