Censo de Población y Viviendas 2001
|
Carataunas
Código INE: 18043
|
Superficie del término municipal | | 5 |
Población total del municipio | | 193 |
Densidad de población | | 38,60 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -10,23% |
|
|
|
 Granada capital
 Carataunas
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 12 | 9 | 21 |
| 15 - 39 | 38 | 27 | 65 |
| 40 - 64 | 32 | 29 | 61 |
| 65 y más | 19 | 27 | 46 |
| Total | 101 | 92 | 193 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 60 |
| En otro municipio de Granada | 68 |
| En otra provincia de Andalucía | 14 |
| En otra comunidad autónoma | 32 |
| En otro país | 19 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 121 |
| En otro municipio de Granada | 32 |
| En otra provincia de Andalucía | 11 |
| En otra comunidad autónoma | 9 |
| En otro país | 8 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 1 | 5 | 6 |
| Sin estudios | 12 | 14 | 26 |
| Primer grado | 24 | 18 | 42 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 24 | 20 | 44 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 10 | 9 | 19 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 0 | 0 | 0 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 3 | 4 | 7 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 8 | 8 | 16 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 5 | 4 | 9 |
| Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 87 | 82 | 169 |
| Activos | 60 | 30 | 90 |
| Ocupados | 39 | 20 | 59 |
| Parados | 21 | 10 | 31 |
| Inactivos | 27 | 52 | 79 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 7 | 5 | 12 |
| Industria | 3 | 1 | 4 |
| Construcción | 12 | 0 | 12 |
| Servicios | 17 | 14 | 31 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 15 | 2 | 17 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 23 | 16 | 39 |
| Otras situaciones | 1 | 2 | 3 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 148 |
| Vivienda principal | 81 |
| Vivienda secundaria | 3 |
| Vivienda vacía | 64 |
| Otros | 0 |
| Número de edificios | 144 |
| Número de locales | 5 |
|
|