Censo de Población y Viviendas 2001
|
Santaella
Código INE: 14060
|
Superficie del término municipal | | 272 |
Población total del municipio | | 5.925 |
Densidad de población | | 21,78 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 3,44% |
|
|
|
 Córdoba capital
 Santaella
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 550 | 537 | 1.087 |
| 15 - 39 | 1.226 | 1.139 | 2.365 |
| 40 - 64 | 804 | 770 | 1.574 |
| 65 y más | 392 | 507 | 899 |
| Total | 2.972 | 2.953 | 5.925 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 4.548 |
| En otro municipio de Córdoba | 936 |
| En otra provincia de Andalucía | 251 |
| En otra comunidad autónoma | 151 |
| En otro país | 39 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 4898 |
| En otro municipio de Córdoba | 177 |
| En otra provincia de Andalucía | 35 |
| En otra comunidad autónoma | 83 |
| En otro país | 17 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 81 | 228 | 309 |
| Sin estudios | 563 | 610 | 1.173 |
| Primer grado | 544 | 499 | 1.043 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 803 | 577 | 1.380 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 145 | 163 | 308 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 60 | 58 | 118 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 60 | 82 | 142 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 69 | 99 | 168 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 45 | 45 | 90 |
| Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 2.370 | 2.361 | 4.731 |
| Activos | 1.702 | 1.313 | 3.015 |
| Ocupados | 1.359 | 747 | 2.106 |
| Parados | 343 | 566 | 909 |
| Inactivos | 668 | 1.048 | 1.716 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 650 | 418 | 1.068 |
| Industria | 136 | 35 | 171 |
| Construcción | 221 | 11 | 232 |
| Servicios | 352 | 283 | 635 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 254 | 65 | 319 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 1.084 | 661 | 1.745 |
| Otras situaciones | 21 | 21 | 42 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 2.461 |
| Vivienda principal | 1.895 |
| Vivienda secundaria | 220 |
| Vivienda vacía | 332 |
| Otros | 14 |
| Número de edificios | 2.330 |
| Número de locales | 300 |
|
|