Censo de Población y Viviendas 2001
|
Priego de Córdoba
Código INE: 14055
|
Superficie del término municipal | | 287 |
Población total del municipio | | 22.378 |
Densidad de población | | 77,97 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 5,67% |
|
|
|
 Córdoba capital
 Priego de Córdoba
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 2.105 | 2.003 | 4.108 |
| 15 - 39 | 4.194 | 4.022 | 8.216 |
| 40 - 64 | 2.874 | 2.956 | 5.830 |
| 65 y más | 1.809 | 2.415 | 4.224 |
| Total | 10.982 | 11.396 | 22.378 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 16.910 |
| En otro municipio de Córdoba | 2.392 |
| En otra provincia de Andalucía | 1.900 |
| En otra comunidad autónoma | 929 |
| En otro país | 247 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 17812 |
| En otro municipio de Córdoba | 463 |
| En otra provincia de Andalucía | 451 |
| En otra comunidad autónoma | 509 |
| En otro país | 132 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 210 | 839 | 1.049 |
| Sin estudios | 2.258 | 2.470 | 4.728 |
| Primer grado | 1.831 | 1.705 | 3.536 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 2.680 | 2.329 | 5.009 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 709 | 626 | 1.335 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 164 | 207 | 371 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 243 | 290 | 533 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 334 | 454 | 788 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 241 | 235 | 476 |
| Tercer Grado: Doctorado | 8 | 5 | 13 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 8.678 | 9.160 | 17.838 |
| Activos | 5.843 | 4.196 | 10.039 |
| Ocupados | 4.129 | 2.181 | 6.310 |
| Parados | 1.714 | 2.015 | 3.729 |
| Inactivos | 2.835 | 4.964 | 7.799 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 906 | 427 | 1.333 |
| Industria | 799 | 565 | 1.364 |
| Construcción | 702 | 24 | 726 |
| Servicios | 1.722 | 1.165 | 2.887 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 1.006 | 309 | 1.315 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 3.109 | 1.859 | 4.968 |
| Otras situaciones | 14 | 13 | 27 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 11.052 |
| Vivienda principal | 7.930 |
| Vivienda secundaria | 1.220 |
| Vivienda vacía | 1.859 |
| Otros | 43 |
| Número de edificios | 8.244 |
| Número de locales | 1.519 |
|
|