Censo de Población y Viviendas 2001
Cabra
Código INE: 14013
|
Superficie del término municipal | | 229 |
Población total del municipio | | 20.598 |
Densidad de población | | 89,95 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 1,44% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 1.854 | 1.735 | 3.589 |
15 - 39 | 3.829 | 3.818 | 7.647 |
40 - 64 | 2.750 | 2.870 | 5.620 |
65 y más | 1.589 | 2.153 | 3.742 |
Total | 10.022 | 10.576 | 20.598 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 15.499 |
En otro municipio de Córdoba | 3.107 |
En otra provincia de Andalucía | 949 |
En otra comunidad autónoma | 821 |
En otro país | 222 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 16.749 |
En otro municipio de Córdoba | 415 |
En otra provincia de Andalucía | 199 |
En otra comunidad autónoma | 338 |
En otro país | 93 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 194 | 725 | 919 |
Sin estudios | 1.481 | 1.682 | 3.163 |
Primer grado | 1.670 | 1.670 | 3.340 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 2.258 | 2.303 | 4.561 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 509 | 534 | 1043 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 537 | 402 | 939 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 522 | 432 | 954 |
Tercer Grado: Diplomatura | 396 | 501 | 897 |
Tercer Grado: Licenciatura | 286 | 243 | 529 |
Tercer Grado: Doctorado | 17 | 10 | 27 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 7.870 | 8.502 | 16.372 |
Activos | 5.336 | 3.597 | 8.933 |
Ocupados | 4.631 | 2.705 | 7.336 |
Parados | 705 | 892 | 1.597 |
Inactivos | 2.534 | 4.905 | 7.439 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 907 | 615 | 1.522 |
Industria | 1.038 | 289 | 1.327 |
Construcción | 784 | 38 | 822 |
Servicios | 1.902 | 1.763 | 3.665 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 926 | 272 | 1.198 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 3.661 | 2.414 | 6.075 |
Otras situaciones | 44 | 19 | 63 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 8.570 |
Vivienda principal | 6.770 |
Vivienda secundaria | 323 |
Vivienda vacía | 1.399 |
Otros | 78 |
Número de edificios | 4.820 |
Número de locales | 948 |
|
|