Censo de Población y Viviendas 2001
|
Aguilar de la Frontera
Código INE: 14002
|
Superficie del término municipal | | 168 |
Población total del municipio | | 13.421 |
Densidad de población | | 79,89 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 2,34% |
|
|
|
 Córdoba capital
 Aguilar de la Frontera
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 1.246 | 1.199 | 2.445 |
| 15 - 39 | 2.739 | 2.513 | 5.252 |
| 40 - 64 | 1.704 | 1.742 | 3.446 |
| 65 y más | 973 | 1.305 | 2.278 |
| Total | 6.662 | 6.759 | 13.421 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 8.507 |
| En otro municipio de Córdoba | 4.232 |
| En otra provincia de Andalucía | 281 |
| En otra comunidad autónoma | 289 |
| En otro país | 112 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 11.327 |
| En otro municipio de Córdoba | 184 |
| En otra provincia de Andalucía | 86 |
| En otra comunidad autónoma | 114 |
| En otro país | 72 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 172 | 603 | 775 |
| Sin estudios | 1.191 | 1.310 | 2.501 |
| Primer grado | 1.333 | 1.327 | 2.660 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 1.772 | 1.296 | 3.068 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 306 | 318 | 624 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 109 | 106 | 215 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 124 | 150 | 274 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 164 | 204 | 368 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 137 | 119 | 256 |
| Tercer Grado: Doctorado | 4 | 1 | 5 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 5.312 | 5.434 | 10.746 |
| Activos | 3.738 | 2.317 | 6.055 |
| Ocupados | 3.180 | 1.631 | 4.811 |
| Parados | 558 | 686 | 1.244 |
| Inactivos | 1.574 | 3.117 | 4.691 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 1.193 | 868 | 2.061 |
| Industria | 562 | 184 | 746 |
| Construcción | 594 | 13 | 607 |
| Servicios | 831 | 566 | 1.397 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 384 | 116 | 500 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 2.781 | 1.504 | 4.285 |
| Otras situaciones | 15 | 11 | 26 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 5.327 |
| Vivienda principal | 4.327 |
| Vivienda secundaria | 77 |
| Vivienda vacía | 918 |
| Otros | 5 |
| Número de edificios | 3.536 |
| Número de locales | 515 |
|
|