Censo de Población y Viviendas 2001
|
Benalup-Casas Viejas
Código INE: 11901
|
Superficie del término municipal | | 58 |
Población total del municipio | | 6.573 |
Densidad de población | | 113,33 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | ** |
|
|
|
 Cádiz capital
 Benalup-Casas Viejas
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 676 | 686 | 1.362 |
| 15 - 39 | 1.492 | 1.443 | 2.935 |
| 40 - 64 | 840 | 731 | 1.571 |
| 65 y más | 323 | 382 | 705 |
| Total | 3.331 | 3.242 | 6.573 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 2.199 |
| En otro municipio de Cádiz | 4.075 |
| En otra provincia de Andalucía | 150 |
| En otra comunidad autónoma | 101 |
| En otro país | 48 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 5.136 |
| En otro municipio de Cádiz | 406 |
| En otra provincia de Andalucía | 47 |
| En otra comunidad autónoma | 41 |
| En otro país | 18 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 99 | 167 | 266 |
| Sin estudios | 475 | 450 | 925 |
| Primer grado | 815 | 661 | 1.476 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 841 | 786 | 1.627 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 131 | 170 | 301 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 51 | 72 | 123 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 77 | 80 | 157 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 74 | 84 | 158 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 36 | 25 | 61 |
| Tercer Grado: Doctorado | 1 | 3 | 4 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 2.600 | 2.498 | 5.098 |
| Activos | 1.998 | 1.005 | 3.003 |
| Ocupados | 1.729 | 571 | 2.300 |
| Parados | 269 | 434 | 703 |
| Inactivos | 602 | 1.493 | 2.095 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 338 | 152 | 490 |
| Industria | 76 | 15 | 91 |
| Construcción | 904 | 16 | 920 |
| Servicios | 411 | 388 | 799 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 148 | 105 | 253 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 1.578 | 464 | 2.042 |
| Otras situaciones | 3 | 2 | 5 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 2.489 |
| Vivienda principal | 2.106 |
| Vivienda secundaria | 160 |
| Vivienda vacía | 200 |
| Otros | 23 |
| Número de edificios | 2.306 |
| Número de locales | 361 |
|
|
** Municipio inexistente en el censo de 1991