Censo de Población y Viviendas 2001
|
Ubrique
Código INE: 11038
|
Superficie del término municipal | | 71 |
Población total del municipio | | 17.396 |
Densidad de población | | 245,01 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -3,63% |
|
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 1.370 | 1.282 | 2.652 |
| 15 - 39 | 3.850 | 3.731 | 7.581 |
| 40 - 64 | 2.444 | 2.499 | 4.943 |
| 65 y más | 921 | 1.299 | 2.220 |
| Total | 8.585 | 8.811 | 17.396 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 12.875 |
| En otro municipio de Cádiz | 3.007 |
| En otra provincia de Andalucía | 1.127 |
| En otra comunidad autónoma | 255 |
| En otro país | 132 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 15.437 |
| En otro municipio de Cádiz | 81 |
| En otra provincia de Andalucía | 46 |
| En otra comunidad autónoma | 12 |
| En otro país | 31 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 107 | 281 | 388 |
| Sin estudios | 1.635 | 1.979 | 3.614 |
| Primer grado | 1.982 | 1.784 | 3.766 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 1.982 | 1.797 | 3.779 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 598 | 604 | 1.202 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 154 | 123 | 277 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 154 | 187 | 341 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 290 | 444 | 734 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 175 | 179 | 354 |
| Tercer Grado: Doctorado | 4 | 3 | 7 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 7.081 | 7.381 | 14.462 |
| Activos | 5.062 | 2.868 | 7.930 |
| Ocupados | 3.770 | 1.874 | 5.644 |
| Parados | 1.292 | 994 | 2.286 |
| Inactivos | 2.019 | 4.513 | 6.532 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 84 | 22 | 106 |
| Industria | 2.021 | 987 | 3.008 |
| Construcción | 537 | 31 | 568 |
| Servicios | 1.128 | 834 | 1.962 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 719 | 216 | 935 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 3.038 | 1.650 | 4.688 |
| Otras situaciones | 13 | 8 | 21 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 7.442 |
| Vivienda principal | 5.280 |
| Vivienda secundaria | 310 |
| Vivienda vacía | 1.786 |
| Otros | 66 |
| Número de edificios | 5.412 |
| Número de locales | 1.786 |
|
|