Censo de Población y Viviendas 2001
|
Puerto Serrano
Código INE: 11029
|
Superficie del término municipal | | 80 |
Población total del municipio | | 6.810 |
Densidad de población | | 85,13 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 5,11% |
|
|
|
 Cádiz capital
 Puerto Serrano
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 852 | 780 | 1.632 |
| 15 - 39 | 1.545 | 1.425 | 2.970 |
| 40 - 64 | 738 | 708 | 1.446 |
| 65 y más | 359 | 403 | 762 |
| Total | 3.494 | 3.316 | 6.810 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 5.792 |
| En otro municipio de Cádiz | 464 |
| En otra provincia de Andalucía | 488 |
| En otra comunidad autónoma | 50 |
| En otro país | 16 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 5.536 |
| En otro municipio de Cádiz | 43 |
| En otra provincia de Andalucía | 39 |
| En otra comunidad autónoma | 8 |
| En otro país | 8 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 219 | 429 | 648 |
| Sin estudios | 1.135 | 898 | 2.033 |
| Primer grado | 754 | 548 | 1.302 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 316 | 387 | 703 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 46 | 37 | 83 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 27 | 86 | 113 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 25 | 27 | 52 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 41 | 53 | 94 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 7 | 7 | 14 |
| Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 2.570 | 2.472 | 5.042 |
| Activos | 1.943 | 1.458 | 3.401 |
| Ocupados | 895 | 394 | 1.289 |
| Parados | 1.048 | 1.064 | 2.112 |
| Inactivos | 627 | 1.014 | 1.641 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 256 | 140 | 396 |
| Industria | 50 | 10 | 60 |
| Construcción | 352 | 20 | 372 |
| Servicios | 237 | 224 | 461 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 116 | 48 | 164 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 777 | 345 | 1.122 |
| Otras situaciones | 2 | 1 | 3 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 2.547 |
| Vivienda principal | 2.266 |
| Vivienda secundaria | 240 |
| Vivienda vacía | 41 |
| Otros | 0 |
| Número de edificios | 2.452 |
| Número de locales | 78 |
|
|