Censo de Población y Viviendas 2001
|
Paterna de Rivera
Código INE: 11025
|
Superficie del término municipal | | 14 |
Población total del municipio | | 5.287 |
Densidad de población | | 377,64 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 8,50% |
|
|
|
 Cádiz capital
 Paterna de Rivera
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 542 | 489 | 1.031 |
| 15 - 39 | 1.210 | 1.185 | 2.395 |
| 40 - 64 | 674 | 568 | 1.242 |
| 65 y más | 300 | 319 | 619 |
| Total | 2.726 | 2.561 | 5.287 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 2.345 |
| En otro municipio de Cádiz | 2.732 |
| En otra provincia de Andalucía | 80 |
| En otra comunidad autónoma | 101 |
| En otro país | 29 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 4.228 |
| En otro municipio de Cádiz | 235 |
| En otra provincia de Andalucía | 44 |
| En otra comunidad autónoma | 47 |
| En otro país | 7 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 117 | 241 | 358 |
| Sin estudios | 608 | 491 | 1.099 |
| Primer grado | 575 | 435 | 1.010 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 574 | 530 | 1.104 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 70 | 63 | 133 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 77 | 85 | 162 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 45 | 81 | 126 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 57 | 93 | 150 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 18 | 16 | 34 |
| Tercer Grado: Doctorado | 1 | 0 | 1 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 2.142 | 2.035 | 4.177 |
| Activos | 1.562 | 740 | 2.302 |
| Ocupados | 1.027 | 255 | 1.282 |
| Parados | 535 | 485 | 1.020 |
| Inactivos | 580 | 1.295 | 1.875 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 182 | 30 | 212 |
| Industria | 192 | 11 | 203 |
| Construcción | 418 | 18 | 436 |
| Servicios | 235 | 196 | 431 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 119 | 50 | 169 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 906 | 204 | 1.110 |
| Otras situaciones | 2 | 1 | 3 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 2.352 |
| Vivienda principal | 1.653 |
| Vivienda secundaria | 79 |
| Vivienda vacía | 618 |
| Otros | 2 |
| Número de edificios | 2.186 |
| Número de locales | 292 |
|
|