Censo de Población y Viviendas 2001
|
Espera
Código INE: 11017
|
Superficie del término municipal | | 123 |
Población total del municipio | | 3.928 |
Densidad de población | | 31,93 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -4,50% |
|
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 356 | 325 | 681 |
| 15 - 39 | 867 | 811 | 1.678 |
| 40 - 64 | 540 | 503 | 1.043 |
| 65 y más | 248 | 278 | 526 |
| Total | 2.011 | 1.917 | 3.928 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 3.225 |
| En otro municipio de Cádiz | 393 |
| En otra provincia de Andalucía | 248 |
| En otra comunidad autónoma | 57 |
| En otro país | 5 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 3.357 |
| En otro municipio de Cádiz | 51 |
| En otra provincia de Andalucía | 37 |
| En otra comunidad autónoma | 26 |
| En otro país | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 95 | 229 | 324 |
| Sin estudios | 462 | 368 | 830 |
| Primer grado | 504 | 389 | 893 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 351 | 360 | 711 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 45 | 50 | 95 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 48 | 48 | 96 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 63 | 46 | 109 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 45 | 52 | 97 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 11 | 20 | 31 |
| Tercer Grado: Doctorado | 1 | 1 | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 1.625 | 1.563 | 3.188 |
| Activos | 1.177 | 930 | 2.107 |
| Ocupados | 805 | 260 | 1.065 |
| Parados | 372 | 670 | 1.042 |
| Inactivos | 448 | 633 | 1.081 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 227 | 86 | 313 |
| Industria | 48 | 4 | 52 |
| Construcción | 350 | 9 | 359 |
| Servicios | 180 | 161 | 341 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 113 | 42 | 155 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 687 | 216 | 903 |
| Otras situaciones | 5 | 2 | 7 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 1.824 |
| Vivienda principal | 1.344 |
| Vivienda secundaria | 53 |
| Vivienda vacía | 417 |
| Otros | 10 |
| Número de edificios | 1.740 |
| Número de locales | 143 |
|
|