Censo de Población y Viviendas 2001
|
Chipiona
Código INE: 11016
|
Superficie del término municipal | | 33 |
Población total del municipio | | 16.852 |
Densidad de población | | 510,67 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 17,87% |
|
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 1.740 | 1.613 | 3.353 |
| 15 - 39 | 3.716 | 3.608 | 7.324 |
| 40 - 64 | 2.257 | 2.166 | 4.423 |
| 65 y más | 791 | 961 | 1.752 |
| Total | 8.504 | 8.348 | 16.852 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 9.753 |
| En otro municipio de Cádiz | 5.149 |
| En otra provincia de Andalucía | 1.194 |
| En otra comunidad autónoma | 465 |
| En otro país | 291 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 13.668 |
| En otro municipio de Cádiz | 416 |
| En otra provincia de Andalucía | 265 |
| En otra comunidad autónoma | 124 |
| En otro país | 92 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 192 | 433 | 625 |
| Sin estudios | 1.234 | 1.282 | 2.516 |
| Primer grado | 2.209 | 1.924 | 4.133 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 1.830 | 1.804 | 3.634 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 394 | 418 | 812 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 244 | 270 | 514 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 184 | 143 | 327 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 214 | 216 | 430 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 104 | 95 | 199 |
| Tercer Grado: Doctorado | 6 | 6 | 12 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 6.611 | 6.591 | 13.202 |
| Activos | 4.901 | 2.463 | 7.364 |
| Ocupados | 3.481 | 1.526 | 5.007 |
| Parados | 1.420 | 937 | 2.357 |
| Inactivos | 1.710 | 4.128 | 5.838 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 1.101 | 421 | 1.522 |
| Industria | 202 | 46 | 248 |
| Construcción | 771 | 48 | 819 |
| Servicios | 1.407 | 1.011 | 2.418 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 881 | 230 | 1.111 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 2.538 | 1.252 | 3.790 |
| Otras situaciones | 62 | 44 | 106 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 14.975 |
| Vivienda principal | 5.045 |
| Vivienda secundaria | 9.249 |
| Vivienda vacía | 632 |
| Otros | 49 |
| Número de edificios | 8.857 |
| Número de locales | 759 |
|
|