Censo de Población y Viviendas 2001
|
Algodonales
Código INE: 11005
|
Superficie del término municipal | | 135 |
Población total del municipio | | 5.577 |
Densidad de población | | 41,31 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -3,04% |
|
|
|
 Cádiz capital
 Algodonales
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 487 | 495 | 982 |
| 15 - 39 | 1.167 | 1.047 | 2.214 |
| 40 - 64 | 794 | 687 | 1.481 |
| 65 y más | 410 | 490 | 900 |
| Total | 2.858 | 2.719 | 5.577 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 4.367 |
| En otro municipio de Cádiz | 648 |
| En otra provincia de Andalucía | 279 |
| En otra comunidad autónoma | 146 |
| En otro país | 137 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 4523 |
| En otro municipio de Cádiz | 118 |
| En otra provincia de Andalucía | 84 |
| En otra comunidad autónoma | 111 |
| En otro país | 84 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 196 | 338 | 534 |
| Sin estudios | 600 | 499 | 1.099 |
| Primer grado | 608 | 478 | 1.086 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 609 | 537 | 1.146 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 96 | 97 | 193 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 79 | 86 | 165 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 52 | 46 | 98 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 59 | 74 | 133 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 40 | 25 | 65 |
| Tercer Grado: Doctorado | 1 | 3 | 4 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 2.340 | 2.183 | 4.523 |
| Activos | 1.586 | 994 | 2.580 |
| Ocupados | 976 | 358 | 1.334 |
| Parados | 610 | 636 | 1.246 |
| Inactivos | 754 | 1.189 | 1.943 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 204 | 44 | 248 |
| Industria | 104 | 15 | 119 |
| Construcción | 277 | 11 | 288 |
| Servicios | 391 | 288 | 679 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 140 | 84 | 224 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 824 | 267 | 1.091 |
| Otras situaciones | 12 | 7 | 19 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 2.807 |
| Vivienda principal | 2.035 |
| Vivienda secundaria | 476 |
| Vivienda vacía | 288 |
| Otros | 8 |
| Número de edificios | 2.594 |
| Número de locales | 314 |
|
|