Censo de Población y Viviendas 2001
Urrácal
Código INE: 04096
|
Superficie del término municipal | | 25 |
Población total del municipio | | 340 |
Densidad de población | | 13,60 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 3,66% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 24 | 20 | 44 |
15 - 39 | 53 | 54 | 107 |
40 - 64 | 53 | 50 | 103 |
65 y más | 36 | 50 | 86 |
Total | 166 | 174 | 340 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 201 |
En otro municipio de Almería | 95 |
En otra provincia de Andalucía | 11 |
En otra comunidad autónoma | 29 |
En otro país | 4 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 267 |
En otro municipio de Almería | 21 |
En otra provincia de Andalucía | 1 |
En otra comunidad autónoma | 18 |
En otro país | 4 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 2 | 4 | 6 |
Sin estudios | 25 | 31 | 56 |
Primer grado | 49 | 47 | 96 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 34 | 38 | 72 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 13 | 5 | 18 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 2 | 5 | 7 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 7 | 2 | 9 |
Tercer Grado: Diplomatura | 9 | 19 | 28 |
Tercer Grado: Licenciatura | 0 | 2 | 2 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 141 | 153 | 294 |
Activos | 91 | 54 | 145 |
Ocupados | 91 | 51 | 142 |
Parados | 0 | 3 | 3 |
Inactivos | 50 | 99 | 149 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 25 | 23 | 48 |
Industria | 10 | 8 | 18 |
Construcción | 26 | 0 | 26 |
Servicios | 30 | 20 | 50 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 14 | 4 | 18 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 77 | 47 | 124 |
Otras situaciones | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 257 |
Vivienda principal | 126 |
Vivienda secundaria | 112 |
Vivienda vacía | 19 |
Otros | 0 |
Número de edificios | 269 |
Número de locales | 18 |
|
|