Censo de Población y Viviendas 2001
Serón
Código INE: 04083
|
Superficie del término municipal | | 167 |
Población total del municipio | | 2.467 |
Densidad de población | | 14,77 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -18,09% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 155 | 135 | 290 |
15 - 39 | 438 | 379 | 817 |
40 - 64 | 336 | 332 | 668 |
65 y más | 297 | 395 | 692 |
Total | 1.226 | 1.241 | 2.467 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 1.701 |
En otro municipio de Almería | 444 |
En otra provincia de Andalucía | 207 |
En otra comunidad autónoma | 75 |
En otro país | 40 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 2076 |
En otro municipio de Almería | 73 |
En otra provincia de Andalucía | 27 |
En otra comunidad autónoma | 59 |
En otro país | 34 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 29 | 102 | 131 |
Sin estudios | 401 | 422 | 823 |
Primer grado | 189 | 143 | 332 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 252 | 196 | 448 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 86 | 72 | 158 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 19 | 31 | 50 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 18 | 18 | 36 |
Tercer Grado: Diplomatura | 36 | 78 | 114 |
Tercer Grado: Licenciatura | 27 | 23 | 50 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 1.057 | 1.085 | 2.142 |
Activos | 593 | 287 | 880 |
Ocupados | 519 | 217 | 736 |
Parados | 74 | 70 | 144 |
Inactivos | 464 | 798 | 1.262 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 77 | 48 | 125 |
Industria | 117 | 15 | 132 |
Construcción | 133 | 10 | 143 |
Servicios | 192 | 144 | 336 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 109 | 33 | 142 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 410 | 184 | 594 |
Otras situaciones | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 1434 |
Vivienda principal | 963 |
Vivienda secundaria | 338 |
Vivienda vacía | 131 |
Otros | 2 |
Número de edificios | 1270 |
Número de locales | 156 |
|
|