Censo de Población y Viviendas 2001
Rágol
Código INE: 04077
|
Superficie del término municipal | | 27 |
Población total del municipio | | 375 |
Densidad de población | | 13,89 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -12,38% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 13 | 14 | 27 |
15 - 39 | 45 | 66 | 111 |
40 - 64 | 74 | 62 | 136 |
65 y más | 42 | 59 | 101 |
Total | 174 | 201 | 375 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 225 |
En otro municipio de Almería | 136 |
En otra provincia de Andalucía | 5 |
En otra comunidad autónoma | 8 |
En otro país | 1 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 330 |
En otro municipio de Almería | 22 |
En otra provincia de Andalucía | 5 |
En otra comunidad autónoma | 2 |
En otro país | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 5 | 10 | 15 |
Sin estudios | 49 | 54 | 103 |
Primer grado | 47 | 53 | 100 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 30 | 29 | 59 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 9 | 14 | 23 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 1 | 3 | 4 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 6 | 4 | 10 |
Tercer Grado: Diplomatura | 8 | 13 | 21 |
Tercer Grado: Licenciatura | 4 | 4 | 8 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 159 | 184 | 343 |
Activos | 100 | 65 | 165 |
Ocupados | 90 | 59 | 149 |
Parados | 10 | 6 | 16 |
Inactivos | 59 | 119 | 178 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 30 | 10 | 40 |
Industria | 5 | 3 | 8 |
Construcción | 10 | 0 | 10 |
Servicios | 45 | 46 | 91 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 18 | 8 | 26 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 71 | 50 | 121 |
Otras situaciones | 1 | 1 | 2 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 286 |
Vivienda principal | 166 |
Vivienda secundaria | 4 |
Vivienda vacía | 116 |
Otros | 0 |
Número de edificios | 296 |
Número de locales | 30 |
|
|