Censo de Población y Viviendas 2001
|
Mojácar
Código INE: 04064
|
Superficie del término municipal | | 72 |
Población total del municipio | | 4.291 |
Densidad de población | | 59,60 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 21,25% |
|
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 316 | 297 | 613 |
| 15 - 39 | 623 | 702 | 1.325 |
| 40 - 64 | 792 | 793 | 1.585 |
| 65 y más | 402 | 366 | 768 |
| Total | 2.133 | 2.158 | 4.291 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 1.190 |
| En otro municipio de Almería | 551 |
| En otra provincia de Andalucía | 219 |
| En otra comunidad autónoma | 514 |
| En otro país | 1817 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 2514 |
| En otro municipio de Almería | 228 |
| En otra provincia de Andalucía | 85 |
| En otra comunidad autónoma | 176 |
| En otro país | 891 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 8 | 19 | 27 |
| Sin estudios | 68 | 81 | 149 |
| Primer grado | 285 | 298 | 583 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 557 | 574 | 1.131 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 464 | 533 | 997 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 48 | 32 | 80 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 74 | 57 | 131 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 172 | 151 | 323 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 106 | 89 | 195 |
| Tercer Grado: Doctorado | 17 | 5 | 22 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 1.799 | 1.839 | 3.638 |
| Activos | 1.061 | 745 | 1.806 |
| Ocupados | 893 | 603 | 1.496 |
| Parados | 168 | 142 | 310 |
| Inactivos | 738 | 1.094 | 1.832 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 48 | 12 | 60 |
| Industria | 51 | 20 | 71 |
| Construcción | 163 | 9 | 172 |
| Servicios | 631 | 562 | 1.193 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 333 | 178 | 511 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 551 | 421 | 972 |
| Otras situaciones | 9 | 4 | 13 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 6.311 |
| Vivienda principal | 1.813 |
| Vivienda secundaria | 3.339 |
| Vivienda vacía | 1.135 |
| Otros | 24 |
| Número de edificios | 2.947 |
| Número de locales | 533 |
|
|