Censo de Población y Viviendas 2001
Alhama de Almería
Código INE: 04011
|
Superficie del término municipal | | 26 |
Población total del municipio | | 3.199 |
Densidad de población | | 123,04 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 4,89% |
|
|
|
Almería capital
Alhama de Almería
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 293 | 271 | 564 |
15 - 39 | 643 | 621 | 1.264 |
40 - 64 | 431 | 426 | 857 |
65 y más | 233 | 281 | 514 |
Total | 1.600 | 1.599 | 3.199 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 1.333 |
En otro municipio de Almería | 1.493 |
En otra provincia de Andalucía | 127 |
En otra comunidad autónoma | 149 |
En otro país | 97 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 2564 |
En otro municipio de Almería | 168 |
En otra provincia de Andalucía | 14 |
En otra comunidad autónoma | 46 |
En otro país | 21 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 47 | 70 | 117 |
Sin estudios | 222 | 268 | 490 |
Primer grado | 325 | 310 | 635 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 431 | 389 | 820 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 101 | 96 | 197 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 22 | 17 | 39 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 31 | 22 | 53 |
Tercer Grado: Diplomatura | 62 | 83 | 145 |
Tercer Grado: Licenciatura | 46 | 49 | 95 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 1 | 1 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 1.287 | 1.305 | 2.592 |
Activos | 884 | 471 | 1.355 |
Ocupados | 793 | 384 | 1.177 |
Parados | 91 | 87 | 178 |
Inactivos | 403 | 834 | 1.237 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 108 | 87 | 195 |
Industria | 172 | 38 | 210 |
Construcción | 205 | 9 | 214 |
Servicios | 308 | 250 | 558 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 199 | 79 | 278 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 585 | 291 | 876 |
Otras situaciones | 9 | 14 | 23 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 1.461 |
Vivienda principal | 1.087 |
Vivienda secundaria | 163 |
Vivienda vacía | 204 |
Otros | 7 |
Número de edificios | 1.181 |
Número de locales | 178 |
|
|