Censo de Población y Viviendas 2001
Alcudia de Monteagud
Código INE: 04009
|
Superficie del término municipal | | 15 |
Población total del municipio | | 173 |
Densidad de población | | 11,53 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -18,40% |
|
|
|
Almería capital
Alcudia de Monteagud
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 5 | 6 | 11 |
15 - 39 | 30 | 19 | 49 |
40 - 64 | 25 | 33 | 58 |
65 y más | 24 | 31 | 55 |
Total | 84 | 89 | 173 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 88 |
En otro municipio de Almería | 67 |
En otra provincia de Andalucía | 5 |
En otra comunidad autónoma | 10 |
En otro país | 3 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 112 |
En otro municipio de Almería | 48 |
En otra provincia de Andalucía | 0 |
En otra comunidad autónoma | 5 |
En otro país | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 2 | 9 | 11 |
Sin estudios | 30 | 31 | 61 |
Primer grado | 16 | 12 | 28 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 11 | 17 | 28 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 5 | 3 | 8 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 2 | 1 | 3 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 6 | 2 | 8 |
Tercer Grado: Diplomatura | 4 | 6 | 10 |
Tercer Grado: Licenciatura | 3 | 2 | 5 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 79 | 83 | 162 |
Activos | 42 | 23 | 65 |
Ocupados | 40 | 19 | 59 |
Parados | 2 | 4 | 6 |
Inactivos | 37 | 60 | 97 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 0 | 1 | 1 |
Industria | 12 | 1 | 13 |
Construcción | 12 | 2 | 14 |
Servicios | 16 | 15 | 31 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 7 | 4 | 11 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 33 | 15 | 48 |
Otras situaciones | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 175 |
Vivienda principal | 80 |
Vivienda secundaria | 0 |
Vivienda vacía | 95 |
Otros | 0 |
Número de edificios | 179 |
Número de locales | 4 |
|
|