Continuación | |||||||||||||||||||
Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Andalucía | |||||||||||
F.P.1 | F.P.2 | F.P.1 | F.P.2 | F.P.1 | F.P.2 | F.P.1 | F.P.2 | F.P.1 | F.P.2 | F.P.1 | F.P.2 | F.P.1 | F.P.2 | F.P.1 | F.P.2 | F.P.1 | F.P.2 | ||
Alumnas | Alumnas | ||||||||||||||||||
Administrativo | 533 | 1.313 | 2.635 | 3.828 | 2.236 | 2.371 | 1.485 | 1.907 | 1.633 | 1.739 | 959 | 1.263 | 2.970 | 4.079 | 4.930 | 6.996 | 17.381 | 23.496 | Administrativo |
Agraria | 12 | 11 | 53 | 54 | 68 | 93 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 81 | 11 | 218 | 170 | Agraria |
Artes Gráficas | - | - | - | - | - | - | 32 | 33 | - | - | - | - | 21 | 23 | 28 | 39 | 81 | 95 | Artes Gráficas |
Automoción | - | 1 | 26 | 7 | 3 | 1 | - | 1 | 9 | 1 | - | - | 3 | 3 | 7 | 2 | 48 | 16 | Automoción |
Construcción | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | 28 | 15 | Construcción |
Delineación | - | 66 | 133 | 204 | 46 | 66 | 17 | 86 | 85 | 57 | 38 | 74 | 172 | 254 | 219 | 290 | 710 | 1.097 | Delineación |
Electricidad | - | 4 | 11 | 12 | 16 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 33 | 17 | 7 | 13 | 29 | 30 | 102 | 93 | Electricidad |
Hogar - Serv.Com. | 227 | - | 544 | 654 | 289 | 261 | 240 | 203 | 190 | 315 | 199 | 397 | 717 | 584 | 613 | 595 | 3.019 | 3.009 | Hogar - Serv.Com. |
Hostelería | 46 | 99 | 63 | 66 | 33 | 24 | 86 | 95 | 68 | 28 | 35 | 31 | 34 | 45 | 200 | 154 | 565 | 542 | Hostelería |
Imagen y Sonido | - | 33 | 30 | 61 | 49 | 30 | - | 1 | - | - | - | - | 66 | 112 | 14 | 116 | 159 | 353 | Imagen y Sonido |
Madera | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Madera |
Marítimo pesquera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | Marítimo pesquera |
Metal | - | - | 24 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 | 42 | 79 | Metal |
Moda y confección | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 63 | 33 | 14 | - | - | - | 38 | - | 115 | 104 | Moda y confección |
Peluquería y Estét. | 273 | 28 | 898 | 393 | 439 | 91 | 388 | 182 | 176 | 88 | 98 | 43 | 749 | 129 | 1.297 | 417 | 4.318 | 1.371 | Peluquería y Estét. |
Piel | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Piel |
Química | - | 28 | 43 | 135 | 27 | 48 | 31 | 101 | 80 | 22 | 11 | 25 | - | 112 | 102 | 120 | 294 | 591 | Química |
Sanitaria | 248 | 246 | 1.005 | 1.035 | 1.185 | 1.256 | 476 | 896 | 72 | 521 | 247 | 543 | 318 | 524 | 1.564 | 1.268 | 5.115 | 6.289 | Sanitaria |
Total | 1.351 | 1.835 | 5.465 | 6.530 | 4.393 | 4.250 | 2.757 | 3.581 | 2.380 | 2.807 | 1.638 | 2.393 | 5.057 | 5.879 | 9.157 | 10.051 | 32.198 | 37.326 | Total |
Alumnos | Alumnos | ||||||||||||||||||
Administrativo | 325 | 831 | 1.206 | 1.756 | 1.204 | 1.107 | 908 | 1.105 | 869 | 860 | 611 | 821 | 1.510 | 2.175 | 2.572 | 3.225 | 9.205 | 11.880 | Administrativo |
Agraria | 113 | 70 | 71 | 64 | 116 | 175 | 67 | 67 | - | - | 56 | 24 | - | 10 | 133 | 54 | 556 | 464 | Agraria |
Artes Gráficas | - | - | - | - | - | - | 49 | 48 | - | - | - | - | 40 | 43 | 72 | 76 | 161 | 167 | Artes Gráficas |
Automoción | 132 | 225 | 708 | 874 | 938 | 328 | 405 | 411 | 519 | 259 | - | 172 | 1.099 | 678 | 851 | 712 | 4.652 | 3.659 | Automoción |
Construcción | 35 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 14 | 71 | 35 | Construcción |
Delineación | - | 148 | 248 | 423 | 95 | 103 | 61 | 213 | 98 | 85 | 71 | 129 | 262 | 493 | 477 | 656 | 1.312 | 2.250 | Delineación |
Electricidad | 287 | 551 | 2.023 | 2.413 | 1.482 | 1.102 | 958 | 952 | 832 | 713 | 797 | 651 | 2.162 | 1.857 | 4.070 | 3.500 | 12.611 | 11.739 | Electricidad |
Hogar - Serv.Com. | - | - | - | 7 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 18 | 1 | 5 | 2 | 31 | 17 | Hogar - Serv.Com. |
Hostelería | 189 | 84 | 149 | 74 | 102 | 64 | 215 | 144 | 84 | 39 | 11 | 16 | 93 | 76 | 197 | 211 | 1.040 | 708 | Hostelería |
Imagen y Sonido | - | 55 | 112 | 106 | 137 | 77 | - | 38 | - | - | - | - | 102 | 148 | 32 | 275 | 383 | 699 | Imagen y Sonido |
Madera | - | - | 37 | 100 | 74 | 23 | 72 | 56 | 18 | 23 | - | - | 96 | 68 | 39 | - | 336 | 270 | Madera |
Marítimo pesquera | 22 | - | 49 | 119 | - | - | - | - | 7 | 28 | - | - | - | - | 56 | 49 | 134 | 196 | Marítimo pesquera |
Metal | - | 10 | 689 | 670 | 155 | 77 | 122 | 57 | 132 | 105 | 107 | 79 | 35 | 23 | 687 | 359 | 1.927 | 1.380 | Metal |
Moda y confección | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Moda y confección |
Peluquería y Estét. | 21 | 1 | 48 | 6 | 46 | 23 | 34 | 10 | 6 | 6 | 11 | 3 | 104 | 10 | 141 | 8 | 411 | 67 | Peluquería y Estét. |
Piel | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Piel |
Química | - | 20 | 20 | 62 | 43 | 35 | 41 | 48 | 34 | 41 | 5 | 14 | - | 45 | 199 | 217 | 342 | 482 | Química |
Sanitaria | 44 | 54 | 301 | 311 | 275 | 280 | 164 | 275 | 22 | 114 | 42 | 96 | 96 | 138 | 288 | 357 | 1.232 | 1.625 | Sanitaria |
Total | 1.168 | 2.070 | 5.661 | 6.988 | 4.675 | 3.398 | 3.096 | 3.427 | 2.621 | 2.273 | 1.711 | 2.008 | 5.617 | 5.765 | 9.855 | 9.715 | 34.404 | 35.644 | Total |
Continúa |