Anuario Estadístico de Andalucía. 1996


3.3.15G. Evolución del paro registrado por municipios. Málaga. (A 31 de marzo)

Cod. Municipio1989199019911992199319941995
001 Alameda255 286 240 222 218 254 184
002 Alcaucín108 73 42 71 80 107 103
003 Alfarnate69 23 72 77 62 64 49
004 Alfarnatejo26 89 14 13 13 11 8
005 Algarrobo383 385 355 394 345 344 309
006 Algatocín82 106 123 112 117 120 116
007 Alhaurín de la Torre1.242 1.180 1.351 1.429 1.745 1.667 1.534
008 Alhaurín el Grande1.437 1.486 1.249 1.387 1.564 1.644 1.342
009 Almáchar51 61 79 89 82 82 61
010 Almargen202 223 173 134 108 93 85
011 Almogía410 224 267 302 292 318 282
012 Alora1.082 758 1.317 1.504 1.442 1.248 984
013 Alozaina127 151 229 264 262 234 160
014 Alpandeire46 43 39 30 32 29 29
015 Antequera2.795 2.231 3.252 3.279 3.118 3.047 2.717
016 Archez35 23 28 25 28 24 17
017 Archidona546 695 490 491 472 428 373
018 Ardales231 185 199 199 193 170 120
019 Arenas135 197 81 97 103 105 76
020 Arriate345 392 398 403 379 403 385
021 Atajate14 15 17 12 11 10 13
022 Benadalid29 30 18 29 25 37 28
023 Benahavís41 58 42 51 41 47 44
024 Benalauría56 58 50 54 56 57 50
025 Benalmádena2.315 2.510 2.597 2.730 2.939 2.930 2.810
026 Benamargosa71 109 82 74 74 63 63
027 Benamocarra161 255 133 132 168 176 171
028 Benaoján188 171 168 163 137 144 140
029 Benarrabá47 54 50 68 50 67 52
030 Borge (El)56 44 49 66 64 48 46
031 Burgo (El)109 137 146 153 172 176 133
032 Campillos821 816 660 469 358 429 387
033 Canillas de Aceituno152 174 121 108 130 113 105
034 Canillas de Albaida39 49 43 39 33 29 27
035 Cañete la Real167 167 151 110 96 110 88
036 Carratraca86 83 68 76 93 86 68
037 Cartajima30 27 31 30 27 20 18
038 Cártama987 868 1.117 1.278 1.331 1.214 966
039 Casabermeja279 251 250 281 296 296 213
040 Casarabonela94 85 132 179 214 180 134
041 Casares173 174 208 240 247 229 175
042 Coín1.510 1.564 1.322 1.220 1.465 1.527 1.247
043 Colmenar202 203 235 283 231 252 198
044 Comares89 78 64 78 69 63 61
045 Cómpeta170 202 190 208 202 169 125
046 Cortes de la Frontera396 402 336 340 351 398 365
047 Cuevas Bajas152 166 108 133 106 88 49
049 Cuevas de San Marcos168 456 295 267 224 155 102
048 Cuevas del Becerro189 214 176 171 184 153 163
050 Cútar19 26 24 40 40 37 29
051 Estepona2.752 2.897 2.522 2.947 3.111 3.151 3.019
052 Faraján26 28 21 19 17 13 11
053 Frigiliana235 297 237 216 210 205 178
054 Fuengirola3.637 3.567 3.727 4.100 4.083 4.245 3.854
055 Fuente de Piedra162 166 118 104 83 103 78
056 Gaucín156164132129148157141
057 Genalguacil41534731292824
058 Guaro385336236247237230179
059 Humilladero19518315713512511895
060 Igualeja145126106107808476
061 Istán16215214713313412889
062 Iznate31354244353326
063 Jimera de Líbar43542828262931
064 Jubrique8780911121068867
065 Júzcar27292824232619
066 Macharaviaya12132612231812
067 Málaga63.93454.33955.10458.35261.87159.28954.390
068 Manilva298288413480460424485
069 Marbella7.1777.8687.3957.4657.6868.0916.746
070 Mijas1.7321.8511.6972.0302.1072.2092.087
071 Moclinejo52445587717776
072 Mollina181244204196204183148
073 Monda134170130155215188136
074 Montejaque13611412812511312099
075 Nerja1.2401.5101.4801.5181.5751.5471.497
076 Ojén187241221220239231194
077 Parauta30173736303027
079 Periana294309189219200207153
080 Pizarra513392546674703623545
081 Pujerra74684935252626
082 Rincón de la Victoria1.0259911.0651.2571.3231.5121.367
083 Riogordo140130164194192176138
084 Ronda3.7344.0783.4203.1633.1103.3583.161
085 Salares37382116171011
086 Sayalonga90877572766766
087 Sedella55673824302320
088 Sierra de Yeguas21321915493728288
089 Teba268259212170179186186
090 Tolox197155184240209186164
901 Torremolinos4.2533.0543.4863.5773.7293.5223.339
091 Torrox986965874793931860791
092 Totalán71545658596650
093 Valle de Abdalajís142221156208210186123
094 Vélez-Málaga4.0944.2444.4124.6274.7494.7704.659
095 Villanueva de Algaidas322308211198171183119
098 Villanueva de Tapia1401691091161078861
096 Villanueva del Rosario292301235255280257206
097 Villanueva del Trabuco335392247252263201194
099 Viñuela81796876828881
100 Yunquera284217294242266270241
Total119.254109.920109.675115.215120.113117.687106.577

FUENTE: I.N.E.M. Estadística de Paro Registrado por Municipios.