Estadísticas de coyuntura | |||
---|---|---|---|
Ámbito | Organismo | ||
Últimos Datos | N, A | IECA | |
Boletín de Coyuntura Provincial | A, Pr | IECA | |
Indicadores Estadísticos de Andalucía (INDEA) | N, A, Pr | IECA |
Estadísticas estructurales | |||
---|---|---|---|
Ámbito | Organismo | ||
Anuario Estadístico de Andalucía | A, Pr | IECA | |
Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) | Pa, C, Pr, M, SE | IECA | |
Andalucía Pueblo a Pueblo - Fichas Municipales | M | IECA | |
Andalucía y Provincias... ¿Cómo hemos cambiado? | A, Pr | IECA |
Ámbito:
|
|
|
|