Además, como producto de síntesis... | |||
---|---|---|---|
Ámbito | Organismo | ||
Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) >> Economía, en cada ámbito territorial | Pa, C, Pr, M, SE | IECA | |
Anuarios >> Sector industrial | A, Pr | IECA | |
Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030 >> Cambio climático y energía | Pa, N, A, Pr | IECA |
Otras estadísticas oficiales de Andalucía (enlaces externos): | |||
---|---|---|---|
Ámbito | Organismo | ||
Estadística de Certificados de Instalación Eléctrica de Baja Tensión Tramitados en Andalucía | A, Pr | CPIE | |
Estadística de Producción Minera en Andalucía | A, Pr | CPIE | |
Explotación del Registro Integrado Industrial de Andalucía | A, Pr | CPIE | |
Estadística Energética de Andalucía | A, Pr | AAE | |
Registro Minero de Andalucía | A, Pr | CPIE |
Ámbito:
|
|
|
|