Además, como producto de síntesis... | |||
---|---|---|---|
Ámbito | Organismo | ||
Anuarios >> Comercio | A, Pr | IECA | |
Indicadores Estadísticos de Andalucía (INDEA) >> Actividad y demanda | N, A, Pr | IECA |
Otras estadísticas oficiales de Andalucía (enlaces externos): | |||
---|---|---|---|
Ámbito | Organismo | ||
Estadística de Intercambios de Bienes entre Estados de la Unión Europea y Comercio Extracomunitario. Resultados de Andalucía | N, C, Pr | CPAPI | |
Estadística sobre la Actividad Comercial en los Puertos de Gestión Autonómica de Andalucía | A, M | CFIOT | |
Flujos de Inversión Andaluza Directa en el Exterior | GP, P, N, A | CPAPI | |
Índices de Valor Unitario para el Comercio Exterior de Andalucía | A | CPAPI |
Ámbito:
|
|
|
|