RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
| Código | Indicador | Subcampos |
|---|---|---|
| 001 | IECA1988049174 | |
| 005 | 19940915230000 | |
| 007 | harbpv baaa | |
| 008 | 940916s1875 esp a e spada 6 6af | |
| 034 | 1# | $aa$b160000 |
| 035 | ## | $6https://www.chguadalquivir.es/organigrama#Comisar%C3%ADadeAguas$aArchivo Comisaría de Aguas (Sevilla), 1368 al 1380. Granada. E-1371 |
| 041 | 0# | $aspa |
| 045 | 0# | $b1875 |
| 130 | ## | $aGuadix (Municipio, Granada)$f1875$kCanales |
| 245 | ## | $a[Plano general de la zona regable y sus detalles. Proyecto de un canal de riego denominado La Unión Agrícola. Pantano del Marquesado]$cCarlos Pérez Guerrero ; Canal de Riego La Unión Agrícola, Provincia de Granada |
| 255 | ## | $aEscala 1:160000 |
| 260 | ## | $aGranada$c2 de octubre, 1875 |
| 300 | ## | $a1 plano$bms., original, entelado, col. (azul, rojo)$c31 x 43,5 cm, pleg. a 31,5 x 20,5 cm |
| 500 | ## | $aE-1368 al E-1380. Granada. Ministerio de Obras Públicas. Comisaría de Aguas del Guadalquivir. Ref. E-1371. Expediente: D. Francisco Gutierrez Pastor y D. Carlos Pérez Guerrero. Clase: Pantano. Corriente: Canal de riego Unión Agrícola Marquesado de G. T.M. Guadix, Esfiliana, Alcudia y otros (Granada). 1876 | 500 | ## | $aUnido al expediente | 500 | ## | $aSello de "Canal de Riego La Unión Agrícola | 500 | ## | $aOrientado NM al NNE del plano | 500 | ## | $aPosee escala gráfica | 500 | ## | $aSe representa con una línea roja el trazado del canal desde el pantano de estío hasta el desagüe en el río Gor, apareciendo además varios núcleos de población (Guadix, Purullena, etc.), la red hidrográfica y viaria. Se señalan asimismo los terrenos que se regarán y el nombre de la zona: Llanos del Marquesado. El trazado se divide en 4 tramos |
| 534 | ## | $e1 plano, ms., original, entelado, col. (azul, rojo), 31 x 43,5 cm, plegado a 31,5 x 20,5 cm | 534 | ## | $pVersión original |
| 650 | 17 | $aCanales | 650 | 27 | $aRiego |
| 651 | #7 | $aAlcudia de Guadix (Villa, Valle del Zalabí, Granada) | 651 | #7 | $aEsfiliana (Villa, Valle del Zalabí, Granada) | 651 | #7 | $aFardes (Río, Guadix, Granada) | 651 | #7 | $aGor (Río, Guadix, Granada) | 651 | #7 | $aGuadix (Municipio$zGranada) | 651 | #7 | $aGuadix (Río, Guadix, Granada) |
| 700 | 0# | $aPérez Guerrero, Carlos$cRepresentante de la Sociedad La Unión Agrícola |
| 710 | 1# | $aCanal de Riego La Unión Agrícola (Granada)$ePeticionario |
| 906 | 0# | $b1875 |
Fardes (Río, Guadix, Granada)
Gor (Río, Guadix, Granada)
Guadix (Municipio Granada)
Guadix (Río, Guadix, Granada)