Mapa
Exportar ficha
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1989002166 | |
005 | 19881231230000 | |
007 | j-canzn | |
008 | 890708s1932 ESPag ze s1 spa d | |
034 | 1# | $aa$b50000 |
035 | ## | $6https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/$aInstituto de Historia y Cultura Militar (Madrid) 17622-GR-G-4/13 |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1932 |
130 | ## | $aZafarraya (Municipio, Granada)$f1932$kMapas topográficos |
245 | ## | $aZafarraya$cEfectuado los trabajos Geodésicos y Topográficos por la Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística$h[Material cartográfico]$n1040 |
255 | ## | $aEscala 1:50000 |
260 | ## | $a[Madrid]$bTalleres del Instituto Geográfico y Catastral$c1932 |
300 | ## | $a1 mapa$bcol.$c37 x 60 cm |
490 | 0# | $a([Mapa Topográfico Nacional. Escala 1:50000]. 1040) |
500 | ## | $aCoordenadas referidas, al parecer, al meridiano de Madrid (O0º30´--O0º15´/N 37º00´--N 36º50´) | 500 | ## | $aOrografía por curvas de nivel y puntos acotados |
534 | ## | $e1 mapa, col., 37 x 60 cm. | 534 | ## | $pVersión original |
650 | 17 | $aMapas topográficos |
651 | #7 | $aPilas de Algaida (Asentamiento, Alhama de Granada, Granada) | 651 | #7 | $aAlcaucín (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aAldea Baja (Asentamiento, Vélez-Málaga, Málaga) | 651 | #7 | $aAldea, La (Asentamiento, Viñuela, Málaga) | 651 | #7 | $aAlhama de Granada (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aAlmendral, El (Asentamiento, Zafarraya, Granada) | 651 | #7 | $aArchez (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aArenas del Rey (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aArenas (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aBaños de las Majadas (Asentamiento, Alcaucín, Málaga) | 651 | #7 | $aBenamargosa (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aCamino Real (Asentamiento, Viñuela, Málaga) | 651 | #7 | $aCanillas de Aceituno (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aCanillas de Albaida (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aCañuelo, El (Asentamiento, Periana, Málaga) | 651 | #7 | $aCapellan (Asentamiento, Alcaucín, Málaga) | 651 | #7 | $aCapitos, Los (Asentamiento, Canillas de Aceituno, Málaga) | 651 | #7 | $aCasas El Romeral (Asentamiento, Periana, Málaga) | 651 | #7 | $a%Casco urbano% | 651 | #7 | $aCerro, El (Asentamiento, Alcaucín, Málaga) | 651 | #7 | $aChozas, Las (Asentamiento, Vélez-Málaga, Málaga) | 651 | #7 | $aCómpeta (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aCortijillos, Los (Asentamiento, Alcaucín, Málaga) | 651 | #7 | $aCortijo Blanco (Asentamiento, Periana, Málaga) | 651 | #7 | $aCruce de Don Manuel (Asentamiento, Alcaucín, Málaga) | 651 | #7 | $aDehesa, La (Asentamiento, Vélez-Málaga, Málaga) | 651 | #7 | $aEspino (Asentamiento, Alcaucín, Málaga) | 651 | #7 | $aEstacion, La (Asentamiento, Periana, Málaga) | 651 | #7 | $aFornes (Asentamiento, Arenas del Rey, Granada) | 651 | #7 | $aFrigiliana (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aGaraña (Asentamiento, Alhama de Granada, Granada) | 651 | #7 | $aGomez, Los (Asentamiento, Viñuela, Málaga) | 651 | #7 | $aHuertas, Las (Asentamiento, Alcaucín, Málaga) | 651 | #7 | $aJatar (Asentamiento, Arenas del Rey, Granada) | 651 | #7 | $aMarchamona (Asentamiento, Periana, Málaga) | 651 | #7 | $aMillanes, Los (Asentamiento, Viñuela, Málaga) | 651 | #7 | $aMonjas, Las (Asentamiento, Alcaucín, Málaga) | 651 | #7 | $aMorales, Los (Asentamiento, Alcaucín, Málaga) | 651 | #7 | $aMuela, la (Asentamiento, Periana, Málaga) | 651 | #7 | $aOlivos, Los (Asentamiento, Sedella, Málaga) | 651 | #7 | $aPantano de los Bermejales (Asentamiento, Arenas del Rey, Granada) | 651 | #7 | $aPasada de Granadillo (Asentamiento, Canillas de Aceituno, Málaga) | 651 | #7 | $aPeriana (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aPilarejo (Asentamiento, Alcaucín, Málaga) | 651 | #7 | $aPoblado de la Presa (Asentamiento, Viñuela, Málaga) | 651 | #7 | $aPortugalejo (Asentamiento, Canillas de Aceituno, Málaga) | 651 | #7 | $aPuente Alba (Asentamiento, Viñuela, Málaga) | 651 | #7 | $aPuente, El (Asentamiento, Alcaucín, Málaga) | 651 | #7 | $aRincon de los Reinas (Asentamiento, Zafarraya, Granada) | 651 | #7 | $aRío Bermuza (Asentamiento, Canillas de Aceituno, Málaga) | 651 | #7 | $aRubite (Asentamiento, Sedella, Málaga) | 651 | #7 | $aSalares (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aSedella (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aToril, El (Asentamiento, Alcaucín, Málaga) | 651 | #7 | $aUmbrias, Las (Asentamiento, Viñuela, Málaga) | 651 | #7 | $aVélez-Málaga (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aVenta Alta (Asentamiento, Alcaucín, Málaga) | 651 | #7 | $aVenta Baja (Asentamiento, Alcaucín, Málaga) | 651 | #7 | $aVentas de Zafarraya (Asentamiento, Alhama de Granada, Granada) | 651 | #7 | $aViñuela (Municipio, Málaga) | 651 | #7 | $aZafarraya (Municipio,$zGranada) | 651 | #7 | $aZafarraya (Municipio, Granada) |
710 | 1# | $aInstituto Geográfico y Catastral (España) |
906 | 0# | $b1932 |
Aldea Baja (Asentamiento, Vélez-Málaga, Málaga)
Aldea, La (Asentamiento, Viñuela, Málaga)
Alhama de Granada (Municipio, Granada)
Almendral, El (Asentamiento, Zafarraya, Granada)
Archez (Municipio, Málaga)
Arenas del Rey (Municipio, Granada)
Arenas (Municipio, Málaga)
Baños de las Majadas (Asentamiento, Alcaucín, Málaga)
Benamargosa (Municipio, Málaga)
Camino Real (Asentamiento, Viñuela, Málaga)
Canillas de Aceituno (Municipio, Málaga)
Canillas de Albaida (Municipio, Málaga)
Cañuelo, El (Asentamiento, Periana, Málaga)
Capellan (Asentamiento, Alcaucín, Málaga)
Capitos, Los (Asentamiento, Canillas de Aceituno, Málaga)
Casas El Romeral (Asentamiento, Periana, Málaga)
%Casco urbano%
Cerro, El (Asentamiento, Alcaucín, Málaga)
Chozas, Las (Asentamiento, Vélez-Málaga, Málaga)
Cómpeta (Municipio, Málaga)
Cortijillos, Los (Asentamiento, Alcaucín, Málaga)
Cortijo Blanco (Asentamiento, Periana, Málaga)
Cruce de Don Manuel (Asentamiento, Alcaucín, Málaga)
Dehesa, La (Asentamiento, Vélez-Málaga, Málaga)
Espino (Asentamiento, Alcaucín, Málaga)
Estacion, La (Asentamiento, Periana, Málaga)
Fornes (Asentamiento, Arenas del Rey, Granada)
Frigiliana (Municipio, Málaga)
Garaña (Asentamiento, Alhama de Granada, Granada)
Gomez, Los (Asentamiento, Viñuela, Málaga)
Huertas, Las (Asentamiento, Alcaucín, Málaga)
Jatar (Asentamiento, Arenas del Rey, Granada)
Marchamona (Asentamiento, Periana, Málaga)
Millanes, Los (Asentamiento, Viñuela, Málaga)
Monjas, Las (Asentamiento, Alcaucín, Málaga)
Morales, Los (Asentamiento, Alcaucín, Málaga)
Muela, la (Asentamiento, Periana, Málaga)
Olivos, Los (Asentamiento, Sedella, Málaga)
Pantano de los Bermejales (Asentamiento, Arenas del Rey, Granada)
Pasada de Granadillo (Asentamiento, Canillas de Aceituno, Málaga)
Periana (Municipio, Málaga)
Pilarejo (Asentamiento, Alcaucín, Málaga)
Poblado de la Presa (Asentamiento, Viñuela, Málaga)
Portugalejo (Asentamiento, Canillas de Aceituno, Málaga)
Puente Alba (Asentamiento, Viñuela, Málaga)
Puente, El (Asentamiento, Alcaucín, Málaga)
Rincon de los Reinas (Asentamiento, Zafarraya, Granada)
Río Bermuza (Asentamiento, Canillas de Aceituno, Málaga)
Rubite (Asentamiento, Sedella, Málaga)
Salares (Municipio, Málaga)
Sedella (Municipio, Málaga)
Toril, El (Asentamiento, Alcaucín, Málaga)
Umbrias, Las (Asentamiento, Viñuela, Málaga)
Vélez-Málaga (Municipio, Málaga)
Venta Alta (Asentamiento, Alcaucín, Málaga)
Venta Baja (Asentamiento, Alcaucín, Málaga)
Ventas de Zafarraya (Asentamiento, Alhama de Granada, Granada)
Viñuela (Municipio, Málaga)
Zafarraya (Municipio, Granada)
Zafarraya (Municipio, Granada)