RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1988111429 | |
005 | 20010731230000 | |
007 | harbp baca | |
008 | 010108s1868 ESP a 0 e spa j | |
034 | 1# | $aa$b50000 |
035 | ## | $6https://www.museodelferrocarril.org/archivoybiblioteca/ProblemaFerroviario.asp$aArchivo Histórico Ferroviario (AHF) - Compañía de los Ferrocarriles Andaluces - Servicio de Vía y Obras - caja A-0120, exp. 004/1 |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1868 |
080 | ## | $a912:625.15+528.4:744.4(083.9)(468.131.6 Córdoba, Término municipal)(468.131.6 Villaviciosa de Córdoba, Término municipal) 1868 | 080 | ## | $a(468.131.6 Córdoba, Término municipal) | 080 | ## | $a(468.131.6 Villaviciosa de Córdoba, Término municipal) (AGA) |
130 | ## | $aCórdoba (Casco urbano)$f1868$kLíneas ferroviarias |
245 | ## | $aEstudio con aplicación del sistema Fell. [Línea de Córdoba a Bélmez]$bperfil longitudinal$cA. Dupon |
255 | ## | $aEscala 1:50000 (distancias horizontales) y 1:5000 (distancias verticales) |
260 | ## | $aMadrid$bCompañía del Ferrocarril de Córdoba a Espiel y Bélmez$c1868, septiembre, 30 |
300 | ## | $a1 perfil longitudinal$bimpr., cartón, col.$c35 x 89 cm, pleg. en 35 x 25 cm |
500 | ## | $aDentro del proyecto de variante entre la estación de Córdoba y Alhondiguilla de la línea de ferrocarril de Córdoba a Bélmez, el perfil longitudinal presenta en rojo el trazado proyectado en el estudio realizado con aplicacion del sistema Fell para el tramo comprendido entre el empalme de la línea de Córdoba a Bélmez con la de Manzanares a 4,600 kilómetros de la entrada de la estación de ferrocarril de Córdoba, emplazada en su casco urbano, y la estación de ferrocarril de la Alhondiguilla, situada en el término municipal de Espiel, que abarca del kilómetro 0 al 30,700 de la línea, y que atraviesa los municipios de Córdoba, Villaviciosa de Córdoba y Espiel | 500 | ## | $aRecoge las obras de fábrica; los caminos, cauces, etc. atravesados; las horizontales, pendientes y rampas; las cotas; los kilómetros; etc. | 500 | ## | $aAparece la localización en trazado del empalme de la línea con la de Manzanares, a 4,600 kilómetros de la entrada de la estación de ferrocarril de Córdoba; pontones; los túneles del Barquillero, y del Castillo; las estaciones de ferrocarril de las Minas, y de Alhondiguilla; alcantarillas; puentes; y el arroyo de la Alhondiguilla | 500 | ## | $aEn: Compañía del Ferrocarril de Córdoba a Espiel y Bélmez: "Línea de Córdoba a Bélmez, variante entre la estación de Córdoba en el km 0 y La Alhondiguilla en el km 41,695, empalme con la parte en construcción". 1868. Doc. 1 | 500 | ## | $aEstá firmado por su autor | 500 | ## | $aNotas del ejemplar que se conserva en el AGA: Escala para las distancias verticales 1:5000 ; Figura cuadro comparativo determinando las cotas altimétricas y distancias de la línea ; Delineado en tintas negra, azul y roja y lavado en carmín y amarillo ; 1 perfil, ms., col., papel vegetal, montado sobre cartulina, 35 x 84 cm, pleg. en 35 x 25 cm |
534 | ## | $el perfil longitudinal, impreso, cartón, col., 35 x 89 cm, pleg. en 35 x 25 cm | 534 | ## | $pVersión original |
650 | 17 | $aLíneas ferroviarias |
651 | #7 | $aAlhondiguilla (Estación de ferrocarril, Espiel, Córdoba) | 651 | #7 | $aCórdoba (Casco urbano$zCórdoba) | 651 | #7 | $aCórdoba (Municipio) | 651 | #7 | $aVillaviciosa de Córdoba (Municipio, Córdoba) |
700 | 0# | $aDupon, A.$cIngeniero de Caminos, Canales y Puertos |
710 | 1# | $aCompañía del Ferrocarril de Córdoba a Espiel y Bélmez$d(1867-1880) |
906 | 0# | $b1868 |
Córdoba (Municipio)
Villaviciosa de Córdoba (Municipio, Córdoba)