Mapa
Exportar ficha
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
| Código | Indicador | Subcampos |
|---|---|---|
| 001 | IECA1988119856 | |
| 005 | 20031207230000 | |
| 007 | harbp baca | |
| 008 | 030812s1885 ESP spa | |
| 034 | 1# | $aa$b1000 |
| 035 | ## | $6https://www.museodelferrocarril.org/archivoybiblioteca/ProblemaFerroviario.asp$aArchivo Histórico Ferroviario (AHF) - Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA) - Red Antigua - Servicio de Vía y Obras - caja C-844, exp. 001/2 |
| 041 | 0# | $aspa |
| 045 | 0# | $b1885 |
| 130 | ## | $aSevilla (Casco urbano). San Jerónimo (Estación de ferrocarril)$f1885$kInstalaciones ferroviarias |
| 245 | ## | $aCompañía de los ferro-carriles de Madrid á Zaragoza y á Alicante, línea de Córdoba á Sevilla, estación de Empalme. Proyecto de vía y plataforma con destino al servicio de la fábrica de refinación de petróleo de los Sres. Fourcade y Gurtubay |
| 255 | ## | $aEscala 1:1000 |
| 260 | ## | $a[Madrid$bCompañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA)]$c1885 |
| 300 | ## | $a1 plano$bimpreso, copia, tela, col. (rojo, azul y negro)$c31 x 84 cm, pleg. en 31 x 21 cm |
| 500 | ## | $aEl plano señala en rojo la vía y plataforma a instalar para dar servicio a la fábrica de los Sres. Fourcade y Gurtubay | 500 | ## | $aEl plano recoge la vía general de la línea del ferrocarril de Córdoba a Sevilla de MZA; otras vías; placas giratorias; un paso a nivel; el edificio de viajeros y su andén; un edificio de empleados; una casa de guarda agujas; la fábrica de los Sres. Fourcade y Gurtubay; la fábrica de los Sres. Deutsch y Compañía; la carretera de Sevilla; una casilla; una báscula; un almacén; e indicación del trazado de una cuneta de cerramiento y desagüe | 500 | ## | $aEn: Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA): "Línea de Córdoba a Sevilla, estación de San Jerónimo o del Empalme de la línea de Cádiz, colocación de una plataforma y un trozo de vía para vagones para dar servicio de la fábrica de petróleo". 1885. Doc. 2 | 500 | ## | $aEn la parte superior izquierda aparece un sello con la siguiente anotación: nº 34, 22 abril 1885; y en la parte inferior izquierda aparece otro sello con la siguiente anotación: nº 5971; en el verso del plano aparecen dos anotaciones manuscritas: Minuta, 21-abril-854; y En 22-abril-85 se sacó copia pª el Sr. Director | 500 | ## | $aNo está firmado por su autor, no aparece mención alguna ni pie de imprenta | 500 | ## | $aEl lugar de edición ha sido tomado del contrato que acompaña al plano en el expediente |
| 534 | ## | $e1 plano, impreso, copia, tela, col. (rojo, azul y negro), 31 x 84 cm, pleg. en 31 x 21 cm | 534 | ## | $pVersión original |
| 650 | 27 | $aVías de ferrocarril | 650 | 27 | $aViviendas obreras | 650 | 27 | $aPasos a nivel | 650 | 27 | $aParcelas | 650 | 27 | $aAlmacenes | 650 | 27 | $aFábricas | 650 | 27 | $aFincas particulares | 650 | 17 | $aInstalaciones ferroviarias | 650 | 27 | $aEstaciones ferroviarias | 650 | 27 | $aCarreteras | 650 | 27 | $aDesagües | 650 | 27 | $aLíneas ferroviarias |
| 651 | #7 | $aDeutsch y Compañía (Fábrica, Sevilla) | 651 | #7 | $aFourcade y Gurtubay (Fábrica, Sevilla) | 651 | #7 | $aSan Jerónimo (Estación de ferrocarril, Sevilla) | 651 | #7 | $aSan Jerónimo (Estación de ferrocarril, Sevilla (Casco urbano)$zSevilla) | 651 | #7 | $aSevilla (Carretera, Sevilla) |
| 710 | 1# | $aCompañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA)$d(1856-1941) |
| 906 | 0# | $b1885 |
San Jerónimo (Estación de ferrocarril, Sevilla)
San Jerónimo (Estación de ferrocarril, Sevilla (Casco urbano) Sevilla)
Sevilla (Carretera, Sevilla)