RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1988112719 | |
005 | 20010731230000 | |
007 | harbp baca | |
008 | 010108s1919 ESP spa | |
034 | 1# | $aa$b1000 |
035 | ## | $6https://www.museodelferrocarril.org/archivoybiblioteca/ProblemaFerroviario.asp$aArchivo Histórico Ferroviario (AHF) - Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA) - Red Antigua - Servicio de Vía y Obras - caja C-0221, exp. 001/8 |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1919 |
130 | ## | $aSevilla (Casco urbano)$f1919$kLíneas eléctricas |
245 | ## | $a[Casco urbano de Sevilla. Línea de Córdoba a Sevilla]$bplano del trazado de la línea eléctrica y cruce de la misma con el ferrocarril de Córdoba a Sevilla por la alcantarilla del Km. 128,337, solicitada por Don José Cobián Rual$c[el Jefe de Sección C. Cayatte] |
255 | ## | $aEscala 1:1000 |
260 | ## | $a[Sevilla$bCompañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA)$c1919, diciembre, 26] |
300 | ## | $a1 plano$bms, tela, col. (rojo y negro)$c44 x 27 cm, pleg. en 23 x 27 cm |
500 | ## | $aRecoge en rojo el emplazamiento y trazado de la línea eléctrica para abastecimiento de agua con la que José Cobián Rual, propietario de una fábrica de laminación, solicita cruzar la vía general de la línea de ferrocarril de Córdoba a Sevilla de la Compañía MZA por la alcantarilla existente en el kilómetro 128+337 de dicha línea, que se encuentra situado dentro del término del casco urbano de Sevilla, en las proximidades de los talleres y depósito de La Macarena de la Compañía MZA, solicitándose para ello la autorización de la Compañía MZA | 500 | ## | $aAparece la localización en el plano de la vía general de la línea de ferrocarril de Córdoba a Sevilla de la Compañía MZA; obras de defensa de inundaciones; muros de cierre de los terrenos de la Compañía MZA; línea eléctrica actual, indicada en negro; línea eléctrica proyectada para cruzar la línea de Córdoba a Sevilla por la alcantarilla del kilómetro 128+337 de la línea, señalada en rojo; alcantarilla del km 128+337 de la línea, por la cual atravesará la línea eléctrica proyectada; pozo de toma de agua con motor eléctrico que abastece de agua la fábrica de laminación de José Cobián Rual; talleres y depósito de La Macarena de la Compañía MZA; parcela de terrenos de la fábrica de laminación propiedad de José Cobián Rual; la fábrica de laminación propiedad de José Cobián Rual, que será abastecida de agua mediante la línea eléctrica proyectada; la finca denominada La Conejera; un tramo del río Guadalquivir; etc. | 500 | ## | $aEn: Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA): "Línea de Córdoba a Sevilla, casco urbano de Sevilla, autorización a José Cobián Rual para establecer un cruce eléctrico por el km 128+326 de la línea". 1919. Doc. 8 | 500 | ## | $aNo aparecen firmas, mención de su autor o fecha | 500 | ## | $aParte del título, la mención de autor y el pie de imprenta están tomados de los documentos que acompañan al plano en el expediente | 500 | ## | $aExiste una copia en ferroprusiato del plano en el expediente |
534 | ## | $pVersión original | 534 | ## | $el plano, ms, tela, col. (rojo y negro), 44 x 27 cm, pleg. en 23 x 27 cm |
650 | 27 | $aLíneas ferroviarias | 650 | 17 | $aLíneas eléctricas | 650 | 27 | $aAbastecimiento de agua |
651 | #7 | $aConejera, La (Finca, Sevilla) | 651 | #7 | $aGuadalquivir (Río, Sevilla) | 651 | #7 | $aSevilla (Casco urbano$zSevilla) |
700 | 0# | $aCayatte, Carlos$cIngeniero de Caminos, Canales y Puertos |
710 | 1# | $aCompañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA)$d(1856-1941) |
906 | 0# | $b1919 |
Sevilla (Casco urbano Sevilla)