Mapa
Exportar ficha
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1989002256 | |
005 | 19881231230000 | |
007 | j-canzn | |
008 | 890708s1931 ESPa ze s1 spa d | |
034 | 1# | $aa$b50000 |
035 | ## | $6https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-generales/agm-madrid-index.html$aServicio Histórico Militar 17686-AL-M-2/17 |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1931 |
130 | ## | $aCantoria (Municipio, Almería)$f1931$kMapas topográficos |
245 | ## | $aCantoria$cEfectuados los trabajos Geodésicos y Topográficos por la Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística$h[Material cartográfico]$n995 |
250 | ## | $a1a. ed. 1931 |
255 | ## | $aEscala 1:50000$c(E1º10´--E1º30´/N37º30´--N37º20´) |
260 | ## | $a[Madrid]$bInstituto Geográfico Catastral y de Estadística$c1931 |
300 | ## | $a1 mapa$bcol.$c40 x 62 cm |
490 | 0# | $a((Mapa topográfico Nacional Escala 1:50000). 995) |
500 | ## | $aZona al NO. de la población | 500 | ## | $aEscala en fracción representativa y gráfica en metros | 500 | ## | $aLongitud referida al meridiano de Madrid. No consta (E1º10´--E1º30´/N37º30´--N37º20´) | 500 | ## | $aOrografía por curvas de nivel acotadas | 500 | ## | $aClave de signos convencionales | 500 | ## | $aImpreso en colores |
534 | ## | $pVersión original | 534 | ## | $e1 mapa, col., 40 x 62 cm. |
650 | 17 | $aMapas topográficos |
651 | #7 | $aGregorios, Los (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aGuiñapos, Los (Asentamiento, Albox, Almería) | 651 | #7 | $aHigueral (Asentamiento, Tíjola, Almería) | 651 | #7 | $aHoya, La (Asentamiento, Cantoria, Almería) | 651 | #7 | $aHuitar Mayor (Asentamiento, Olula del Río, Almería) | 651 | #7 | $aHuitar Menor (Asentamiento, Olula del Río, Almería) | 651 | #7 | $aIglesia de los Pobres (Asentamiento, Albox, Almería) | 651 | #7 | $aJacintos, Los (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aJose Martos (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aLisos, Los (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aLucar (Municipio, Almería) | 651 | #7 | $aMacael (Municipio, Almería) | 651 | #7 | $aMadrid (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aMarcelinos, Los (Asentamiento, Serón, Almería) | 651 | #7 | $aMarmoles, Los (Asentamiento, Albox, Almería) | 651 | #7 | $aMartinez, Los (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aMojon, El (Asentamiento, Albox, Almería) | 651 | #7 | $aNavarros, Los (Asentamiento, Purchena, Almería) | 651 | #7 | $aNoria, La (Asentamiento, Olula del Río, Almería) | 651 | #7 | $aOlivar, El (Asentamiento, Cantoria, Almería) | 651 | #7 | $aOlula del Río (Municipio, Almería) | 651 | #7 | $aOria (Municipio, Almería) | 651 | #7 | $aPalmeras, Las (Asentamiento, Serón, Almería) | 651 | #7 | $aPartaloa (Municipio, Almería) | 651 | #7 | $aPeñon, El (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aPerejil, El (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aPiedra Amarilla, La (Asentamiento, Partaloa, Almería) | 651 | #7 | $aPorteros, Los (Asentamiento, Tíjola, Almería) | 651 | #7 | $aPuntal, El (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aPurchena (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aPurchena (Municipio, Almería) | 651 | #7 | $aReconco, El (Asentamiento, Serón, Almería) | 651 | #7 | $aSan Miguel (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aSerón (Municipio, Almería) | 651 | #7 | $aServal, El (Asentamiento, Purchena, Almería) | 651 | #7 | $aSierro (Municipio, Almería) | 651 | #7 | $aSimones (Asentamiento, Albox, Almería) | 651 | #7 | $aSomontín (Municipio, Almería) | 651 | #7 | $aSufli (Municipio, Almería) | 651 | #7 | $aTejera, La (Asentamiento, Tíjola, Almería) | 651 | #7 | $aTíjola (Municipio, Almería) | 651 | #7 | $aTimoteos, Los (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aUrracal (Municipio, Almería) | 651 | #7 | $aVillega (Asentamiento, Tíjola, Almería) | 651 | #7 | $aZoilos, Los (Asentamiento, Serón, Almería) | 651 | #7 | $aZurroneros, Los (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aGazquez, Los (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aFuente del Negro, La (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aFrax de Arriba (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aFrax de Abajo (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aFines (Municipio, Almería) | 651 | #7 | $aDaimuz (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aCullar-Baza (Municipio, Granada) | 651 | #7 | $aCollados, Los (Asentamiento, Serón, Almería) | 651 | #7 | $aChelencos, Los (Asentamiento, Serón, Almería) | 651 | #7 | $aChaparral Bajo, El (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aChacones, Los (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aCerrogordo, El (Asentamiento, Partaloa, Almería) | 651 | #7 | $aCela-Estacion (Asentamiento, Tíjola, Almería) | 651 | #7 | $aCela (Asentamiento, Lúcar, Almería) | 651 | #7 | $a%Casco urbano% | 651 | #7 | $aCapitos, Los (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aCantoria (Municipio, Almería) | 651 | #7 | $aCantoria (Municipio,$zAlmería) | 651 | #7 | $aCañada, La (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aCampillo, El (Asentamiento, Purchena, Almería) | 651 | #7 | $aBayarque (Municipio, Almería) | 651 | #7 | $aBarrio de los Lujos (Asentamiento, Oria, Almería) | 651 | #7 | $aArmuña de Almanzora (Municipio, Almería) | 651 | #7 | $aAlbox (Municipio, Almería) | 651 | #7 | $aAdrianes, Los (Asentamiento, Oria, Almería) |
710 | 1# | $aInstituto Geográfico y Catastral (España). Dirección General (Madrid) |
906 | 0# | $b1931 |
Higueral (Asentamiento, Tíjola, Almería)
Hoya, La (Asentamiento, Cantoria, Almería)
Huitar Mayor (Asentamiento, Olula del Río, Almería)
Huitar Menor (Asentamiento, Olula del Río, Almería)
Iglesia de los Pobres (Asentamiento, Albox, Almería)
Jacintos, Los (Asentamiento, Oria, Almería)
Jose Martos (Asentamiento, Oria, Almería)
Lisos, Los (Asentamiento, Oria, Almería)
Lucar (Municipio, Almería)
Macael (Municipio, Almería)
Madrid (Asentamiento, Oria, Almería)
Marcelinos, Los (Asentamiento, Serón, Almería)
Marmoles, Los (Asentamiento, Albox, Almería)
Martinez, Los (Asentamiento, Oria, Almería)
Mojon, El (Asentamiento, Albox, Almería)
Navarros, Los (Asentamiento, Purchena, Almería)
Noria, La (Asentamiento, Olula del Río, Almería)
Olivar, El (Asentamiento, Cantoria, Almería)
Olula del Río (Municipio, Almería)
Oria (Municipio, Almería)
Palmeras, Las (Asentamiento, Serón, Almería)
Partaloa (Municipio, Almería)
Peñon, El (Asentamiento, Oria, Almería)
Perejil, El (Asentamiento, Oria, Almería)
Piedra Amarilla, La (Asentamiento, Partaloa, Almería)
Porteros, Los (Asentamiento, Tíjola, Almería)
Puntal, El (Asentamiento, Oria, Almería)
Purchena (Asentamiento, Oria, Almería)
Purchena (Municipio, Almería)
Reconco, El (Asentamiento, Serón, Almería)
San Miguel (Asentamiento, Oria, Almería)
Serón (Municipio, Almería)
Serval, El (Asentamiento, Purchena, Almería)
Sierro (Municipio, Almería)
Simones (Asentamiento, Albox, Almería)
Somontín (Municipio, Almería)
Sufli (Municipio, Almería)
Tejera, La (Asentamiento, Tíjola, Almería)
Tíjola (Municipio, Almería)
Timoteos, Los (Asentamiento, Oria, Almería)
Urracal (Municipio, Almería)
Villega (Asentamiento, Tíjola, Almería)
Zoilos, Los (Asentamiento, Serón, Almería)
Zurroneros, Los (Asentamiento, Oria, Almería)
Gazquez, Los (Asentamiento, Oria, Almería)
Fuente del Negro, La (Asentamiento, Oria, Almería)
Frax de Arriba (Asentamiento, Oria, Almería)
Frax de Abajo (Asentamiento, Oria, Almería)
Fines (Municipio, Almería)
Daimuz (Asentamiento, Oria, Almería)
Cullar-Baza (Municipio, Granada)
Collados, Los (Asentamiento, Serón, Almería)
Chelencos, Los (Asentamiento, Serón, Almería)
Chaparral Bajo, El (Asentamiento, Oria, Almería)
Chacones, Los (Asentamiento, Oria, Almería)
Cerrogordo, El (Asentamiento, Partaloa, Almería)
Cela-Estacion (Asentamiento, Tíjola, Almería)
Cela (Asentamiento, Lúcar, Almería)
%Casco urbano%
Capitos, Los (Asentamiento, Oria, Almería)
Cantoria (Municipio, Almería)
Cantoria (Municipio, Almería)
Cañada, La (Asentamiento, Oria, Almería)
Campillo, El (Asentamiento, Purchena, Almería)
Bayarque (Municipio, Almería)
Barrio de los Lujos (Asentamiento, Oria, Almería)
Armuña de Almanzora (Municipio, Almería)
Albox (Municipio, Almería)
Adrianes, Los (Asentamiento, Oria, Almería)