Mapa
Exportar ficha
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1988129427 | |
005 | 20110915230000 | |
007 | ajocanzn | |
008 | 110916s1933 ESP a ze dm 6 6af | |
034 | 1# | $aa$b50000 |
035 | ## | $6https://www.ieca.junta-andalucia.es/$aInstituto de Geografía de Andalucía |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1933 |
130 | ## | $aOrcera (Municipio, Jaén)$f1933$kMapas topográficos |
245 | ## | $aOrcera$bprovincia de Jaén$clitografía del Instituto Geográfico y Estadístico$n887 |
250 | ## | $a2ª ed. |
255 | ## | $aEscala 1:50000 |
260 | ## | $a[Madrid]$bDirección Gral. del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística$c1933 |
300 | ## | $a1 mapa$bpapel, col.$c54 x 74 cm |
490 | 0# | $a(Mapa Topográfico Nacional Escala 1:50000. 887) |
500 | ## | $aCoordenadas referidas al meridiano de Madrid: (O 0º30´--O 1º10´/N 38º20´--N 38º10´) | 500 | ## | $aRelieve representado por puntos acotados y curvas de nivel | 500 | ## | $aContine clave de signos convencionales |
534 | ## | $e1 mapa, col., 54 x 74 cm | 534 | ## | $pVersión original |
650 | 17 | $aMapas topográficos |
651 | #7 | $aEspinadera, Las (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén) | 651 | #7 | $aGaldones, Los (Asentamiento, Santiago-Pontónes, Jaén) | 651 | #7 | $aGorgollitas, Las (Asentamiento, Santiago-Pontónes, Jaén) | 651 | #7 | $aGuadabraz (Asentamiento, Hornos, Jaén) | 651 | #7 | $aHornos (Casco urbano, Jaén) | 651 | #7 | $aHornos el Viejo (Asentamiento, Hornos, Jaén) | 651 | #7 | $aHornos (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aHuelga Utrera (Asentamiento, Santiago-Pontónes, Jaén) | 651 | #7 | $aLinarejo (Asentamiento, Orcera, Jaén) | 651 | #7 | $aLos Yegüerizos (Asentamiento, Puente de Genave, Jaén) | 651 | #7 | $aMajal, El (Asentamiento, Hornos, Jaén) | 651 | #7 | $aOjuelo, El (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén) | 651 | #7 | $aOrcera (Casco urbano, Jaén) | 651 | #7 | $aOrcera (Municipio,$zJaén) | 651 | #7 | $aOrcera (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aPadro Maguillo (Asentamiento, Santiago-Pontónes, Jaén) | 651 | #7 | $aParralejo, El (Asentamiento, Santiago-Pontónes, Jaén) | 651 | #7 | $aPeñolite (Asentamiento, Puente de Genave, Jaén) | 651 | #7 | $aPlatera, La (Asentamiento, Hornos, Jaén) | 651 | #7 | $aPrados de Armijo (Asentamiento, Beas de Segura, Jaén) | 651 | #7 | $aPuerta Cecilia (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén) | 651 | #7 | $aPuerta de Segura, La (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aRihornos (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén) | 651 | #7 | $aRobledo, El (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén) | 651 | #7 | $aRocanales (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén) | 651 | #7 | $aRomeral, El (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén) | 651 | #7 | $aSantiago-Pontónes (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aSegura de la Sierra (Casco urbano, Jaén) | 651 | #7 | $aSegura de la Sierra (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aSiles (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aSorihuela del Guadalimar (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aToba, La (Asentamiento, Santiago-Pontónes, Jaén) | 651 | #7 | $aTobazo, El (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén) | 651 | #7 | $aTorre, La (Asentamiento, Orcera, Jaén) | 651 | #7 | $aTovar, El (Asentamiento, Hornos, Jaén) | 651 | #7 | $aTovilla (Asentamiento, Hornos, Jaén) | 651 | #7 | $aTranco (Asentamiento, Hornos, Jaén) | 651 | #7 | $aValdemarín (Asentamiento, Orcera, Jaén) | 651 | #7 | $aVillanueva del Arzobispo (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aPantancon de Arriba (Asentamiento, Villanueva del Arzobispo, Jaén) | 651 | #7 | $aPuente de Genave (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aBatán, El (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén) | 651 | #7 | $aBeas de Segura (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aBenatae (Municipio, Jaén) | 651 | #7 | $aCabeza Gorda (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén) | 651 | #7 | $aCañada Catena (Asentamiento, Beas de Segura, Jaén) | 651 | #7 | $aCañada Morales (Asentamiento, Hornos, Jaén) | 651 | #7 | $aCañuelo, El (Asentamiento, Beas de Segura, Jaén) | 651 | #7 | $aCapellanía (Asentamiento, Hornos, Jaén) | 651 | #7 | $aCarrasco (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén) | 651 | #7 | $aCasicas del Río Segura (Asentamiento, Santiago-Pontónes, Jaén) | 651 | #7 | $aCatena de Arriba (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén) | 651 | #7 | $aContedero (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén) | 651 | #7 | $aCortijos Nuevos (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén) | 651 | #7 | $aCuevas de Ambrosio (Asentamiento, Beas de Segura, Jaén) |
710 | 1# | $aInstituto Geográfico Catastral y de Estadística (España). Dirección General$c(Madrid) |
906 | 0# | $b1933 |
Gorgollitas, Las (Asentamiento, Santiago-Pontónes, Jaén)
Guadabraz (Asentamiento, Hornos, Jaén)
Hornos (Casco urbano, Jaén)
Hornos el Viejo (Asentamiento, Hornos, Jaén)
Hornos (Municipio, Jaén)
Huelga Utrera (Asentamiento, Santiago-Pontónes, Jaén)
Linarejo (Asentamiento, Orcera, Jaén)
Los Yegüerizos (Asentamiento, Puente de Genave, Jaén)
Majal, El (Asentamiento, Hornos, Jaén)
Ojuelo, El (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén)
Orcera (Casco urbano, Jaén)
Orcera (Municipio, Jaén)
Orcera (Municipio, Jaén)
Padro Maguillo (Asentamiento, Santiago-Pontónes, Jaén)
Parralejo, El (Asentamiento, Santiago-Pontónes, Jaén)
Peñolite (Asentamiento, Puente de Genave, Jaén)
Platera, La (Asentamiento, Hornos, Jaén)
Prados de Armijo (Asentamiento, Beas de Segura, Jaén)
Puerta Cecilia (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén)
Puerta de Segura, La (Municipio, Jaén)
Rihornos (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén)
Robledo, El (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén)
Rocanales (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén)
Romeral, El (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén)
Santiago-Pontónes (Municipio, Jaén)
Segura de la Sierra (Casco urbano, Jaén)
Segura de la Sierra (Municipio, Jaén)
Siles (Municipio, Jaén)
Sorihuela del Guadalimar (Municipio, Jaén)
Toba, La (Asentamiento, Santiago-Pontónes, Jaén)
Tobazo, El (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén)
Torre, La (Asentamiento, Orcera, Jaén)
Tovar, El (Asentamiento, Hornos, Jaén)
Tovilla (Asentamiento, Hornos, Jaén)
Tranco (Asentamiento, Hornos, Jaén)
Valdemarín (Asentamiento, Orcera, Jaén)
Villanueva del Arzobispo (Municipio, Jaén)
Pantancon de Arriba (Asentamiento, Villanueva del Arzobispo, Jaén)
Puente de Genave (Municipio, Jaén)
Batán, El (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén)
Beas de Segura (Municipio, Jaén)
Benatae (Municipio, Jaén)
Cabeza Gorda (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén)
Cañada Catena (Asentamiento, Beas de Segura, Jaén)
Cañada Morales (Asentamiento, Hornos, Jaén)
Cañuelo, El (Asentamiento, Beas de Segura, Jaén)
Capellanía (Asentamiento, Hornos, Jaén)
Carrasco (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén)
Casicas del Río Segura (Asentamiento, Santiago-Pontónes, Jaén)
Catena de Arriba (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén)
Contedero (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén)
Cortijos Nuevos (Asentamiento, Segura de la Sierra, Jaén)
Cuevas de Ambrosio (Asentamiento, Beas de Segura, Jaén)