Mapa
Exportar ficha
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1988040098 | |
005 | 19930520230000 | |
007 | harbpv baca | |
008 | 930521s1918 ESP bag spada 6 6ae | |
034 | 1# | $aa$b50000 |
035 | ## | $6https://www.ieca.junta-andalucia.es/$aInstituto de Cartografía de Andalucía |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1918 |
130 | ## | $aMontellano (Municipio, Sevilla)$f1918$kMapas topográficos |
245 | ## | $aMontellano$cDirección General del Instituto Geográfico y Estadístico ; La red geodésica de 1º orden se hizo por Oficiales de los Cuerpos de Artilleros, Ingenieros Militares y Estado Mayor ; Las de 2º orden y 3º por el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos y la Topografía por este último y el de Topógrafos$n1035 |
250 | ## | $aed. militar |
255 | ## | $aEscala 1:50000$bproy. Lambert |
260 | ## | $a[Madrid]$bDirección General del Instituto Geográfico y Estadístico$c1918 |
300 | ## | $a1 mapa$bPapel col.$c40 x 62 cm en h. de 50 x 69 cm |
490 | 0# | $a([Mapa Topográfico Nacional]. Escala 1:50000. 1035) |
500 | ## | $aCoordenadas referidas al Meridiano de Madrid (O 2º10´-O 1º50´/N 37º00´-N 36º50´) | 500 | ## | $aIndica las coordenadas Lambert de 14 puntos geográficos en el lateral izquierdo; en la base, tabla de signos convencionales para la vegetación, límites y vértices geográficos | 500 | ## | $aIndica las coordenadas Lambert de 14 puntos geográficos en el lateral izquierdo; en la base, tabla de signos convencionales para la vegetación, límites y vértices geográficos | 500 | ## | $aOrografía por curvas de nivel equidistantes 20 m, y puntos acotados con altitudes referidas al nivel medio del Mediterráneo en Alicante |
534 | ## | $pVersión original | 534 | ## | $e1 mapa, col,, 40 x 62 cm en h. de 50 x 69 cm |
650 | 17 | $aMapas topográficos |
651 | #7 | $aPrado del Rey (Municipio, Cádiz) | 651 | #7 | $aEspera (Casco urbano, Cádiz) | 651 | #7 | $aEspera (Municipio, Cádiz) | 651 | #7 | $aMontellano (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aMontellano (Municipio,$zSevilla) | 651 | #7 | $aMontellano (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aPinto, El (Asentamiento, Montellano, Sevilla) | 651 | #7 | $aPuerto Serrano (Casco urbano, Cádiz) | 651 | #7 | $aPuerto Serrano (Municipio, Cádiz) | 651 | #7 | $aUtrera (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aVillamartín (Casco urbano, Cádiz) | 651 | #7 | $aVillamartín (Municipio, Cádiz) | 651 | #7 | $aZahara (Municipio, Cádiz) | 651 | #7 | $aAlgodonales (Municipio, Cádiz) | 651 | #7 | $aArcos de la Frontera (Municipio, Cádiz) | 651 | #7 | $aBornos (Municipio, Cádiz) | 651 | #7 | $aCabezas de San Juan, las (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aCoronil, El (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aCoto de Bornos (Asentamiento, Bornos, Cádiz) |
710 | 1# | $aInstituto Geográfico y Estadístico (España)$eAutor |
906 | 0# | $b1918 |
Espera (Municipio, Cádiz)
Montellano (Casco urbano, Sevilla)
Montellano (Municipio, Sevilla)
Montellano (Municipio, Sevilla)
Pinto, El (Asentamiento, Montellano, Sevilla)
Puerto Serrano (Casco urbano, Cádiz)
Puerto Serrano (Municipio, Cádiz)
Utrera (Municipio, Sevilla)
Villamartín (Casco urbano, Cádiz)
Villamartín (Municipio, Cádiz)
Zahara (Municipio, Cádiz)
Algodonales (Municipio, Cádiz)
Arcos de la Frontera (Municipio, Cádiz)
Bornos (Municipio, Cádiz)
Cabezas de San Juan, las (Municipio, Sevilla)
Coronil, El (Municipio, Sevilla)
Coto de Bornos (Asentamiento, Bornos, Cádiz)