Mapa
Exportar ficha
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1988064353 | |
005 | 19910911230000 | |
007 | j-canzn | |
008 | 910912s1948 ESPag ze s1 spa d | |
034 | 1# | $aa$b50000 |
035 | ## | $6https://www.ieca.junta-andalucia.es/$aInstituto de Cartografía de Andalucía |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1948 |
130 | ## | $aSanlúcar la Mayor (Municipio, Sevilla)$f1948$kMapas topográficos |
245 | ## | $aSanlúcar la Mayor$cDirección General del Instituto Geográfico y Catastral$n983 |
255 | ## | $aEscala 1:50000$c(O2º50´--O2º30´/N37º30´--N37º20´) |
260 | ## | $a[Madrid]$bTalleres del Instituto Geográfico y Catastral$c1948 |
300 | ## | $a1 mapa$bms., col.$c40 x 62 cm en h. de 50 x 69 cm |
490 | 0# | $a(Mapa Topográfico Nacional. Escala 1:50000. 983) |
500 | ## | $aCoordenadas referidas al parecer al meridiano de Madrid (O2º50´--O2º30´/N 37º30´--N 37º20´) | 500 | ## | $aOrografía por curvas de nivel equidistantes 20 metros y puntos acotados |
534 | ## | $pVersión original | 534 | ## | $e1 mapa, col., 40 x 62 cm en h. de 50 x 69 cm |
650 | 17 | $aMapas topográficos |
651 | #7 | $aCastilleja del Campo (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aCastilleja del Campo (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aChucena (Casco urbano, Huelva) | 651 | #7 | $aChucena (Municipio, Huelva) | 651 | #7 | $aEncinares de Sanlecar (Asentamiento, Sanlúcar la Mayor, Sevilla) | 651 | #7 | $aEscacena del Campo (Casco urbano, Huelva) | 651 | #7 | $aEscacena del Campo (Municipio, Huelva) | 651 | #7 | $aEscacena (Municipio, Huelva) | 651 | #7 | $aGerena (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aHinojos (Municipio, Huelva) | 651 | #7 | $aHúevar del Aljarafe (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aHúevar del Aljarafe (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aManzanilla (Casco urbano, Huelva) | 651 | #7 | $aManzanilla (Municipio, Huelva) | 651 | #7 | $aMazarrón (Asentamiento, Paterna del Campo, Huelva) | 651 | #7 | $aMontecarmelo (Asentamiento, Sanlúcar la Mayor, Sevilla) | 651 | #7 | $aOlivares (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aPalma del Condado, La (Municipio, Huelva) | 651 | #7 | $aPaterna del Campo (Casco urbano, Huelva) | 651 | #7 | $aPaterna del Campo (Municipio, Huelva) | 651 | #7 | $aPeñalosa (Asentamiento, Escacena del Campo, Huelva) | 651 | #7 | $aPilas (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aPozo Colorado (Asentamiento, Húevar del Aljarafe, Sevilla) | 651 | #7 | $aPurchena (Asentamiento, Villalba del Alcor, Huelva) | 651 | #7 | $aRanchos de Guadiamar, Los (Asentamiento, Sanlúcar la Mayor, Sevilla) | 651 | #7 | $aSanlúcar la Mayor (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aSanlúcar la Mayor (Municipio,$zSevilla) | 651 | #7 | $aSanlúcar la Mayor (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aTujena (Asentamiento, Paterna del Campo, Huelva) | 651 | #7 | $aUmbrete (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aVillalba del Alcor (Casco urbano, Huelva) | 651 | #7 | $aVillalba del Alcor (Municipio, Huelva) | 651 | #7 | $aCarrión de los Céspedes (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aCarrión de los Céspedes (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aBollullos Par del Condado (Municipio, Huelva) | 651 | #7 | $aBenacazón (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aBenacazón (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aBarriada San José (Asentamiento, Húevar del Aljarafe, Sevilla) | 651 | #7 | $aAznalcóllar (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aAldea de Tejada (Asentamiento, Escacena del Campo, Huelva) | 651 | #7 | $aAlbaida del Aljarafe (Municipio, Sevilla) |
700 | 0# | $aDíaz, Miguel$elo grabó |
710 | 1# | $aInstituto Geográfico y Catastral (Madrid) |
906 | 0# | $b1948 |
Chucena (Casco urbano, Huelva)
Chucena (Municipio, Huelva)
Encinares de Sanlecar (Asentamiento, Sanlúcar la Mayor, Sevilla)
Escacena del Campo (Casco urbano, Huelva)
Escacena del Campo (Municipio, Huelva)
Escacena (Municipio, Huelva)
Gerena (Municipio, Sevilla)
Hinojos (Municipio, Huelva)
Húevar del Aljarafe (Casco urbano, Sevilla)
Húevar del Aljarafe (Municipio, Sevilla)
Manzanilla (Casco urbano, Huelva)
Manzanilla (Municipio, Huelva)
Mazarrón (Asentamiento, Paterna del Campo, Huelva)
Montecarmelo (Asentamiento, Sanlúcar la Mayor, Sevilla)
Olivares (Municipio, Sevilla)
Palma del Condado, La (Municipio, Huelva)
Paterna del Campo (Casco urbano, Huelva)
Paterna del Campo (Municipio, Huelva)
Peñalosa (Asentamiento, Escacena del Campo, Huelva)
Pilas (Municipio, Sevilla)
Pozo Colorado (Asentamiento, Húevar del Aljarafe, Sevilla)
Purchena (Asentamiento, Villalba del Alcor, Huelva)
Ranchos de Guadiamar, Los (Asentamiento, Sanlúcar la Mayor, Sevilla)
Sanlúcar la Mayor (Casco urbano, Sevilla)
Sanlúcar la Mayor (Municipio, Sevilla)
Sanlúcar la Mayor (Municipio, Sevilla)
Tujena (Asentamiento, Paterna del Campo, Huelva)
Umbrete (Municipio, Sevilla)
Villalba del Alcor (Casco urbano, Huelva)
Villalba del Alcor (Municipio, Huelva)
Carrión de los Céspedes (Municipio, Sevilla)
Carrión de los Céspedes (Casco urbano, Sevilla)
Bollullos Par del Condado (Municipio, Huelva)
Benacazón (Municipio, Sevilla)
Benacazón (Casco urbano, Sevilla)
Barriada San José (Asentamiento, Húevar del Aljarafe, Sevilla)
Aznalcóllar (Municipio, Sevilla)
Aldea de Tejada (Asentamiento, Escacena del Campo, Huelva)
Albaida del Aljarafe (Municipio, Sevilla)