RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1988129479 | |
005 | 20110915230000 | |
007 | ajocanzn | |
008 | 110916s1971 ESPag ze s1 spa d | |
034 | 1# | $aa$b50000 |
035 | ## | $6https://www.ieca.junta-andalucia.es/$aInstituto de Cartografía de Andalucía |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1971 |
130 | ## | $aCarmona (Municipio, Sevilla)$f1971$kMapas topográficos |
245 | ## | $aCarmona$cDibujado y publicado por el Instituto Geográfico y Catastral$n985 |
250 | ## | $a2ª ed. Puesta al día según datos de 1969 |
255 | ## | $aEscala 1:50000$bproy. UTM$c(O 5º51´-O 5º31´/N 37º30´-N 37º20´) |
260 | ## | $a[Madrid]$bInstituto Geográfico y Catastral$c1971 |
300 | ## | $a1 mapa$bpapel, col.$c40 x 62 cm en h. de 50 x 69 cm |
490 | 0# | $a(Mapa Topográfico Nacional. Escala 1:50000. 985) |
500 | ## | $aCoordenadas referidas al Meridiano de Greenwich (O 5º51´-O 5º31´/N 37º30´-N 37º20´) | 500 | ## | $aOrografía por curvas de nivel equidistantes 20 mts., y puntos acotados con las altitudes referidas al nivel medio del Mediterráneo en Alicante |
534 | ## | $e1 mapa, col., 40 x 62 cm en h. de 50 x 69 cm | 534 | ## | $pVersión original |
650 | 17 | $aMapas topográficos |
651 | #7 | $aAlcalá de Guadaíra (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aAlcalá de Guadaíra (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aArrobones, Los (Asentamiento, Carmona, Sevilla) | 651 | #7 | $aBancales, Los (Asentamiento, Viso del Alcor, El, Sevilla) | 651 | #7 | $aCampillo, El (Asentamiento, Mairena del Alcor, Sevilla) | 651 | #7 | $aCamposol (Asentamiento, Carmona, Sevilla) | 651 | #7 | $aCarmona (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aCarmona (Municipio,$zSevilla) | 651 | #7 | $aCarmona (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aCelada, La (Asentamiento, Carmona, Sevilla) | 651 | #7 | $aCierva, La (Asentamiento, Carmona, Sevilla) | 651 | #7 | $aCondal, El (Asentamiento, Carmona, Sevilla) | 651 | #7 | $aEncinas, Las (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla) | 651 | #7 | $aEntrearroyos (Asentamiento, Carmona, Sevilla) | 651 | #7 | $aFrutales del Alcor, Los (Asentamiento, Carmona, Sevilla) | 651 | #7 | $aGacela, La (Asentamiento, Carmona, Sevilla) | 651 | #7 | $aGiralda, La (Asentamiento, Carmona, Sevilla) | 651 | #7 | $aHijuelilla, La (Asentamiento, Mairena del Alcor, Sevilla) | 651 | #7 | $aHuerta del Salado (Asentamiento, Carmona, Sevilla) | 651 | #7 | $aJinetes, Los (Asentamiento, Carmona, Sevilla) | 651 | #7 | $aLapa, La (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla) | 651 | #7 | $aMairena del Alcor (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aMairena del Alcor (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aMatallana (Asentamiento, Carmona, Sevilla) | 651 | #7 | $aMolino Romano (Asentamiento, Mairena del Alcor, Sevilla) | 651 | #7 | $aMonjas, Las (Asentamiento, Carmona, Sevilla) | 651 | #7 | $aNietos, Los (Asentamiento, Carmona, Sevilla) | 651 | #7 | $aParadas (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aPino Grande (Asentamiento, Carmona, Sevilla) | 651 | #7 | $aPinos Altos (Asentamiento, Mairena del Alcor, Sevilla) | 651 | #7 | $aRinconada, La (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aSan Blas (Asentamiento, Mairena del Alcor, Sevilla) | 651 | #7 | $aSantaella de Fátima (Asentamiento, Carmona, Sevilla) | 651 | #7 | $aSanta Genoveva (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla) | 651 | #7 | $aSevilla (Municipio, Sevilla) | 651 | #7 | $aSocorro, El (Asentamiento, Carmona, Sevilla) | 651 | #7 | $aTarazona (Asentamiento, Rinconada, La, Sevilla) | 651 | #7 | $aTerraza del Alcor (Asentamiento, Carmona, Sevilla) | 651 | #7 | $aTorreón, El (Asentamiento, Mairena del Alcor, Sevilla) | 651 | #7 | $aTorrepalma (Asentamiento, Carmona, Sevilla) | 651 | #7 | $aTres Palmeras, Las (Asentamiento, Carmona, Sevilla) | 651 | #7 | $aVentanal Bajo (Asentamiento, Carmona, Sevilla) | 651 | #7 | $aVirgen de Araceli (Asentamiento, Carmona, Sevilla) | 651 | #7 | $aViso del Alcor, El (Casco urbano, Sevilla) | 651 | #7 | $aViso del Alcor, El (Municipio, Sevilla) |
710 | 1# | $aInstituto Geográfico y Catastral (España)$c(Madrid) |
906 | 0# | $b1971 |
Arrobones, Los (Asentamiento, Carmona, Sevilla)
Bancales, Los (Asentamiento, Viso del Alcor, El, Sevilla)
Campillo, El (Asentamiento, Mairena del Alcor, Sevilla)
Camposol (Asentamiento, Carmona, Sevilla)
Carmona (Casco urbano, Sevilla)
Carmona (Municipio, Sevilla)
Carmona (Municipio, Sevilla)
Celada, La (Asentamiento, Carmona, Sevilla)
Cierva, La (Asentamiento, Carmona, Sevilla)
Condal, El (Asentamiento, Carmona, Sevilla)
Encinas, Las (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla)
Entrearroyos (Asentamiento, Carmona, Sevilla)
Frutales del Alcor, Los (Asentamiento, Carmona, Sevilla)
Gacela, La (Asentamiento, Carmona, Sevilla)
Giralda, La (Asentamiento, Carmona, Sevilla)
Hijuelilla, La (Asentamiento, Mairena del Alcor, Sevilla)
Huerta del Salado (Asentamiento, Carmona, Sevilla)
Jinetes, Los (Asentamiento, Carmona, Sevilla)
Lapa, La (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla)
Mairena del Alcor (Casco urbano, Sevilla)
Mairena del Alcor (Municipio, Sevilla)
Matallana (Asentamiento, Carmona, Sevilla)
Molino Romano (Asentamiento, Mairena del Alcor, Sevilla)
Monjas, Las (Asentamiento, Carmona, Sevilla)
Nietos, Los (Asentamiento, Carmona, Sevilla)
Paradas (Municipio, Sevilla)
Pino Grande (Asentamiento, Carmona, Sevilla)
Pinos Altos (Asentamiento, Mairena del Alcor, Sevilla)
Rinconada, La (Municipio, Sevilla)
San Blas (Asentamiento, Mairena del Alcor, Sevilla)
Santaella de Fátima (Asentamiento, Carmona, Sevilla)
Santa Genoveva (Asentamiento, Alcalá de Guadaíra, Sevilla)
Sevilla (Municipio, Sevilla)
Socorro, El (Asentamiento, Carmona, Sevilla)
Tarazona (Asentamiento, Rinconada, La, Sevilla)
Terraza del Alcor (Asentamiento, Carmona, Sevilla)
Torreón, El (Asentamiento, Mairena del Alcor, Sevilla)
Torrepalma (Asentamiento, Carmona, Sevilla)
Tres Palmeras, Las (Asentamiento, Carmona, Sevilla)
Ventanal Bajo (Asentamiento, Carmona, Sevilla)
Virgen de Araceli (Asentamiento, Carmona, Sevilla)
Viso del Alcor, El (Casco urbano, Sevilla)
Viso del Alcor, El (Municipio, Sevilla)