Mapa
Exportar ficha
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1988119628 | |
005 | 20031207230000 | |
007 | harbp baca | |
008 | 030812s1930 ESP spa | |
034 | 1# | $aa$b500 |
035 | ## | $6https://www.museodelferrocarril.org/archivoybiblioteca/ProblemaFerroviario.asp$aArchivo Histórico Ferroviario (AHF) - Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA) - Red Antigua - Servicio de Vía y Obras - caja C-315, exp. 002/1 |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1930 |
130 | ## | $aHinojosa del Duque (Municipio, Córdoba). Zújar (Estación de ferrocarril)$f1930$kInstalaciones ferroviarias |
245 | ## | $aEstación de Zujar [i.e. Zújar]$bplano |
255 | ## | $aEscala 1:500 |
260 | ## | $a[Madrid?$bCompañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA)]$c1930 |
300 | ## | $a1 plano$bimpreso, copia (ferroprusiato)$c31 x 42 cm, pleg. en 31 x 21 cm |
500 | ## | $aEl plano indica en rojo la parte de terreno en que es necesario realizar la explanación del mismo | 500 | ## | $aEl plano recoge la vía general de la línea de ferrocarril de Almorchón a Bélmez de la Compañía MZA, indicando la dirección a Almorchón y la dirección a Bélmez; otras vías; varios chozos y garitas; el límite de los terrenos de la Compañía; el camino de Monterrubio a Belalcázar; una casilla; un depósito de agua; casas particulares; la carretera de Belalcázar a Hinojosa del Duque; un muelle descubierto y otro cerrado; unos retretes; el edificio de viajeros de la estación de Zújarm cuyo eje se sitúa a la altura del Km. 19+211; un horno; una lampistería; indicación del emplazamiento de una tajea de 0,45 metros de luz a la altura del Km. 19+263; y viviendas de empleados | 500 | ## | $aEn: Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA): "Línea de Almorchón a Bélmez, modificaciones en el patio de muelles y vía del mismo en la estación de Zújar". 1930. Doc. 1 | 500 | ## | $aEn la parte inferior derecha aparece: Conforme en 1º de Noviembre de 1930; y en el verso del plano aparece: Anexo a la carta nº 250, Madrid, En blanco, de, En blanco, 19, el Ingeniero Jefe de Movimiento Echevarría | 500 | ## | $aNo está firmado por su autor | 500 | ## | $aLos datos relativos al lugar de edición han sido tomados de la carta que acompaña al plano en el expediente |
534 | ## | $pVersión original | 534 | ## | $e1 plano, impreso, copia (ferroprusiato), 31 x 42 cm, pleg. en 31 x 21 cm |
650 | 27 | $aLíneas ferroviarias | 650 | 27 | $aDepósitos de agua | 650 | 17 | $aInstalaciones ferroviarias | 650 | 27 | $aCarreteras | 650 | 27 | $aEstaciones ferroviarias | 650 | 27 | $aCaminos | 650 | 27 | $aViviendas obreras | 650 | 27 | $aViviendas | 650 | 27 | $aVías de ferrocarril |
651 | #7 | $aBelalcázar-Hinojosa del Duque (Carretera, Hinojosa del Duque, Córdoba) | 651 | #7 | $aMonterrubio de la Serena-Belalcázar (Camino, Hinojosa del Duque, Córdoba) | 651 | #7 | $aZújar (Estación de ferrocarril, Hinojosa del Duque, Córdoba) | 651 | #7 | $aZújar (Estación de ferrocarril, Hinojosa del Duque (Municipio)$zCórdoba) |
700 | 0# | $aEchevarría, Federico de$cIngeniero de Caminos, Canales y Puertos |
710 | 1# | $aCompañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA)$d(1856-1941) |
906 | 0# | $b1930 |
Zújar (Estación de ferrocarril, Hinojosa del Duque, Córdoba)
Zújar (Estación de ferrocarril, Hinojosa del Duque (Municipio) Córdoba)