RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1988112894 | |
005 | 20010731230000 | |
007 | harbp baca | |
008 | 010108s1935 ESP spa | |
034 | 1# | $aa$b250 |
035 | ## | $6https://www.museodelferrocarril.org/archivoybiblioteca/ProblemaFerroviario.asp$aArchivo Histórico Ferroviario (AHF) - Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA) - Red Antigua - Servicio de Vía y Obras - caja C-0231, exp. 003/4 |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1935 |
130 | ## | $aNiebla (Municipio, Huelva)$f1935$kInstalaciones ferroviarias |
245 | ## | $aEstación de Niebla. Proyecto de modificación de la toma de agua en el Río Tinto. Línea de Sevilla a Huelva$bplano general y perfil longitudinal por A.B.C$c[el Jefe de Sección J. A. Zalve] |
255 | ## | $aEscala 1:250 para el plano general y para el perfil longitudinal |
260 | ## | $a[Sevilla]$bCompañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA)$c1935, [julio, 3] |
300 | ## | $a1 plano y 1 perfil longitudinalen 1 h.copia$bimpr., papel, bl. y n.$c32 x 148 cm, pleg. en 32 x 22 cm |
500 | ## | $aEl plano general recoge en rojo, con las letras A.B.C y dentro del término del municipio onubense de Niebla, la nueva situación y trazado proyectado con motivo del nuevo emplazamiento de la casilla de la máquina fija y vivienda del fogonero de la estación de ferrocarril de Niebla de la línea de ferrocarril de Sevilla a Huelva de la Compañía MZA para el tramo inicial de la tubería para la toma de agua de dicha casilla y vivienda y de la estación en general, que partirá de un pozo situado junto a un tramo del Ríotinto, la Charquita Dulce y el puente que atraviesa a ambos, atravesará la carretera de Huelva a Sevilla y la parcela de tierra calma propiedad de Francisco Rivas, vecino de Niebla, y finalizará en la parcela de tierra calma propiedad de Antonio Conejo, vecino de Bonares | 500 | ## | $aAparece la localización en el plano general del puente de Niebla sobre el Ríotinto y la Charquita Dulce; un tramo de la carretera de Huelva a Sevilla, cuyas obras de reforma motivaron el cambio de emplazamiento de la casa de máquinas y vivienda del fogonero de la estación de Niebla de la Compañía MZA y la consiguiente modificación de la toma de agua de la estación, y otro de la carretera a Rociana; pozo del que parte la tubería para toma de agua y abastecimiento de la estación, y que se halla junto al puente de Niebla, el Ríotinto y la Charquita Dulce; tubería para toma de agua y abastecimiento de los depósitos de la estación, señalándose en rojo el nuevo trazado y situación de su tramo inicia, y en negro su antiguo trazado; casilla de la máquina fija y vivienda del fogonero, cuyo su nuevo emplazamiento ha motivado la modificación del tramo inicial de la tubería para la toma de agua y abastecimiento de dicha casilla y vivienda y de la estación en general; una venta próxima a la casilla de la máquina fija y vivienda del fogonero, y a la tubería para toma de agua y abastecimiento; parcelas de tierra calma propiedad de Francisco Rivas, vecino de Niebla, y de Antonio Conejo, vecino de Bonares; un tramo del camino rural a Bollullos; etc. | 500 | ## | $aEl perfil longitudinal por A.B.C muestra el nuevo trazado proyectado para el tramo inicial de la tubería para la toma de agua y abastecimiento de la casilla de la máquina fija y vivienda del fogonero y de los depósitos de agua de la estación de Niebla de la Compañía MZA, indicándose también en rojo el nuevo emplazamiento de la toma de agua en la casilla de la máquina fija y vivienda del fogonero | 500 | ## | $aEl perfil longitudinal por A.B.C recoge las cotas del terreno; las distancias parciales; y la localización de la toma de agua en la casilla de la máquina fija y vivienda del fogonero, la carretera de Huelva a Sevilla, el camino rural a Bollullos, y la tubería para la toma de agua y abastecimiento | 500 | ## | $aEn: Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA): "Línea de Sevilla a Huelva, término municipal de Niebla, autorización para modificar la entrada de la casilla de la máquina fija con motivo del ensanche del puente de Niebla y de la variación de la carretera, solicitado por la Jefatura de Obras Públicas de Huelva, y proyecto de modificación de la toma de agua en el Ríotinto". 1935. Doc. 4 | 500 | ## | $aNo aparece firmas, ni mención de su autor | 500 | ## | $aLa mención de autor, el lugar de edición y parte de la fecha están tomados de los documentos que acompañan al plano general y perfil longitudinal en el expediente |
534 | ## | $pVersión original | 534 | ## | $e1 plano general y 1 perfil longitudinal en 1 h., copia, impreso, papel, bl. y n., 32 x 148 cm, pleg. en 32 x 22 cm |
650 | 27 | $aLíneas ferroviarias | 650 | 27 | $aAbastecimiento de agua | 650 | 27 | $aEstaciones ferroviarias | 650 | 27 | $aCarreteras | 650 | 17 | $aInstalaciones ferroviarias | 650 | 27 | $aPuentes | 650 | 27 | $aRíos | 650 | 27 | $aTuberías |
651 | #7 | $aNiebla (Estación de ferrocarril, Municipio, Huelva) | 651 | #7 | $aNiebla (Municipio,$zHuelva) | 651 | #7 | $aNiebla (Puente, Niebla, Huelva) |
700 | 0# | $aZalve, José Ángel$cIngeniero de Caminos, Canales y Puertos |
710 | 1# | $aCompañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA)$d(1856-1941) |
906 | 0# | $b1935 |
Niebla (Puente, Niebla, Huelva)