RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Prohibida la reproducción, total o parcial de los contenidos de la web de la Cartografía Histórica de Andalucía, por cualquier medio bien sea mecánico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Los mapas, planos o vistas históricas suministrados por este medio son propiedad exclusiva de sus respectivos organismos depositarios, por lo que la copia facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía solo podrá ser utilizada con fines exclusivos de investigación. En los casos de uso para publicación, edición o exhibición públicas, la obligatoria autorización corresponde solicitarla ante el titular legal de los derechos, de conformidad con la Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos:
- La responsable del tratamiento de sus datos personales es la Subdirección del Área de Coordinación, Comunicación y Métodos: resprat.ieca@juntadeandalucia.es. El contacto del Delegado de Protección de Datos es: dpd.ieca@juntadeandalucia.es
- La finalidad del tratamiento es gestionar su solicitud o petición.
- La base jurídica del tratamiento está recogida en el artº 6.1.e del Reglamento (UE) 2016/679.
- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento.
-
Puede encontrar
información detallada en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/protecciondedatos/index.html
CONDICIONES GENERALES Mediante este aviso legal y de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía informa al usuario que el envío de la solicitud de productos cartográficos implica la aceptación de las condiciones del servicio. A este efecto, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía pone a disposición de los usuarios la dirección de correo electrónico cartoteca.ieca@juntadeandalucia.es y el teléfono 900 101 407 a fin de facilitar la identificación y la corrección de errores en la introducción de datos. Con renuncia expresa de su propio fuero, las partes se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Sevilla. La utilización indebida de esta aplicación dará lugar a las correspondientes responsabilidades.
Código | Indicador | Subcampos |
---|---|---|
001 | IECA1988129419 | |
005 | 20110915230000 | |
007 | ajocanzn | |
008 | 110916m19671968ESPag ze s1 spa d | |
034 | 1# | $aa$b50000 |
035 | ## | $6https://www.ieca.junta-andalucia.es/$aInstituto de Cartografía de Andalucía |
041 | 0# | $aspa |
045 | 0# | $b1968 |
130 | ## | $aPaterna de Rivera (Municipio, Cádiz)$f1967-1968$kMapas topográficos |
245 | ## | $aPaterna de Rivera$cEfectuados los trabajos geodésicos por el Instituto Geográfico y Catastral$n1062 |
250 | ## | $a2ª ed. puesta al día según datos de 1967 |
255 | ## | $aEscala 1:50000$c(O4º51'--O4º31'/N37º50'--N37º40') |
260 | ## | $a[Madrid]$bInstituto Geográfico y Catastral$c1968 |
300 | ## | $a1 mapa$bcol., montado sobre tela$c40 x 63 cm |
490 | 0# | $a(Mapa topográfico Nacional E. 1:50000. 1062) |
500 | ## | $aZona al Sur del río Guadalete, desde Puerto Real hasta Paterna de Rivera | 500 | ## | $aEscala en fracción representativa y gráfica en metros | 500 | ## | $aLongitudes referidas la meridiano de Greenwich (O 2º30´--O 2º10´/N 36º40´--N 36º30´) | 500 | ## | $aOrografía por curvas de nivel y puntos acotados | 500 | ## | $aGrabado en colores | 500 | ## | $aProyección utm, Elipsoide Interancional, Datum Europeo | 500 | ## | $aLas altiudes se refieren al nivel medio del mar en Alicante | 500 | ## | $aPresenta leyenda de signos convencionales, leyenda de usos del suelo y cuadro con límites administrativos |
534 | ## | $e1 mapa, col., montado sobre tela, 40 x 63 cm. | 534 | ## | $pVersión original |
650 | 17 | $aMapas topográficos |
651 | #7 | $aAzahares (Asentamiento, Puerto Real, Cádiz) | 651 | #7 | $aBarca de la Florida, La (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz) | 651 | #7 | $aBarriada Mesas del Corral (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz) | 651 | #7 | $aBarrio de Jarana (Asentamiento, Puerto Real, Cádiz) | 651 | #7 | $aCasas de Magallanes (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz) | 651 | #7 | $aChaporrito, El (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz) | 651 | #7 | $aCorta, La (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz) | 651 | #7 | $aDoña Blanca (Asentamiento, Puerto de Santa María, El, Cádiz) | 651 | #7 | $aIna, La (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz) | 651 | #7 | $aJerez de la Frontera (Casco urbano, Cádiz) | 651 | #7 | $aJerez de la Frontera (Municipio, Cádiz) | 651 | #7 | $aLomopardo (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz) | 651 | #7 | $aManchón de Hierro (Asentamiento, Puerto de Santa María, El, Cádiz) | 651 | #7 | $aMedina-Sidonia (Municipio, Cádiz) | 651 | #7 | $aPachecas, Las (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz) | 651 | #7 | $aPaterna de Rivera (Casco urbano, Cádiz) | 651 | #7 | $aPaterna de Rivera (Municipio,$zCádiz) | 651 | #7 | $aPaterna de Rivera (Municipio, Cádiz) | 651 | #7 | $aPortal, El (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz) | 651 | #7 | $aPuerto de Santa María, El (Municipio, Cádiz) | 651 | #7 | $aPuerto Real (Casco urbano, Cádiz) | 651 | #7 | $aPuerto Real (Municipio, Cádiz) | 651 | #7 | $aSan Fernando (Municipio, Cádiz) | 651 | #7 | $aSan Isidro del Guadalete (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz) | 651 | #7 | $aSan José del Valle (Municipio, Cádiz) | 651 | #7 | $aTorno, El (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz) | 651 | #7 | $aTorre Alta (Asentamiento, Puerto Real, Cádiz) | 651 | #7 | $aTorrecera (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz) |
710 | 1# | $aInstituto Geográfico y Catastral (Madrid)$cpDirección General |
906 | 0# | $b1968 |
Barriada Mesas del Corral (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz)
Barrio de Jarana (Asentamiento, Puerto Real, Cádiz)
Casas de Magallanes (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz)
Chaporrito, El (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz)
Corta, La (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz)
Doña Blanca (Asentamiento, Puerto de Santa María, El, Cádiz)
Ina, La (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz)
Jerez de la Frontera (Casco urbano, Cádiz)
Jerez de la Frontera (Municipio, Cádiz)
Lomopardo (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz)
Manchón de Hierro (Asentamiento, Puerto de Santa María, El, Cádiz)
Medina-Sidonia (Municipio, Cádiz)
Pachecas, Las (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz)
Paterna de Rivera (Casco urbano, Cádiz)
Paterna de Rivera (Municipio, Cádiz)
Paterna de Rivera (Municipio, Cádiz)
Portal, El (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz)
Puerto de Santa María, El (Municipio, Cádiz)
Puerto Real (Casco urbano, Cádiz)
Puerto Real (Municipio, Cádiz)
San Fernando (Municipio, Cádiz)
San Isidro del Guadalete (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz)
San José del Valle (Municipio, Cádiz)
Torno, El (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz)
Torre Alta (Asentamiento, Puerto Real, Cádiz)
Torrecera (Asentamiento, Jerez de la Frontera, Cádiz)